Фланцы ГОСТ 33259-2015 Ру 1-25, тип 01, исполнение C, Ду 10
- Стандарт: ГОСТ 33259-2015
- Тип: 01
- Исполнение: C (шип)
- Ду, мм: 10
- Ру, кгс/см2: 1, 2.5, 6, 10, 16, 25
- Сталь: Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С, 15Х5М
- Страна производитель: Россия
Предлагаем стальные фланцы по ГОСТ 33259-2015 плоские приварные (тип 01, исполнение C) Ду 10, любое давление (1, 2.5, 6, 10, 16, 25). Изготавливаем из любой марки стали. Оставьте заявку на подробный расчет стоимости и сроков поставки!
Цены на фланцы ГОСТ 33259-2015 Ду-10 тип 01, исп. C
Маркировка* | DN | PN | Цена за 1 шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Ст.20 | Ст.12Х18Н10Т | Ст. 09Г2С | |||
10-1-01-1-C-Ст 20-Ι ГОСТ 203259-2015 | 10 | 1 | по запросу | по запросу | по запросу |
10-2,5-01-1-C-Ст 20-Ι ГОСТ 203259-2015 | 10 | 2,5 | по запросу | по запросу | по запросу |
10-6-01-1-C-Ст 20-Ι ГОСТ 203259-2015 | 10 | 6 | по запросу | по запросу | по запросу |
10-10-01-1-C-Ст 20-Ι ГОСТ 203259-2015 | 10 | 10 | по запросу | по запросу | по запросу |
10-16-01-1-C-Ст 20-Ι ГОСТ 203259-2015 | 10 | 16 | по запросу | по запросу | по запросу |
10-25-01-1-C-Ст 20-Ι ГОСТ 203259-2015 | 10 | 25 | по запросу | по запросу | по запросу |
* - Маркировка указана для фланцев из стали 20.
Технические характеристики
DN | PN, кгс/см2 | Вес, кг | D, мм | Группа контроля | Номер размерного ряда | D1 | D3 | D4 | dв | d | n | b | h1 | Диаметр болтов или шпилек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0,25 | 75 | Ι | 1 | 50 | 19 | 29 | 15 | 11 | 4 | 6 | 4 | М10 |
10 | 2,5 | 0,25 | 75 | Ι | 1 | 50 | 19 | 29 | 15 | 11 | 4 | 6 | 4 | М10 |
10 | 6 | 0,31 | 75 | Ι | 1 | 50 | 19 | 29 | 15 | 11 | 4 | 8 | 4 | М10 |
10 | 10 | 0,46 | 90 | Ι | 1 | 60 | 24 | 34 | 15 | 14 | 4 | 8 | 4 | М12 |
10 | 16 | 0,54 | 90 | Ι | 1 | 60 | 24 | 34 | 15 | 14 | 4 | 10 | 4 | М12 |
10 | 25 | 0,63 | 90 | Ι | 1 | 60 | 24 | 34 | 15 | 14 | 4 | 12 | 4 | М12 |
- DN - номинальный диаметр
- PN - номинальное давление
- D - внешний диаметр
- D1 - межосевой диаметр
- D3 - внутренний диаметр выступа
- D4 - наружный диаметр выступа
- dв - внутренний диаметр
- d - диаметр отверстий
- n - число отверстий
- b - толщина фланца
- h1 - высота выступа