Фланцы ГОСТ 33259-2015 Ру 1-25, тип 01, исполнение C, Ду 100
- Стандарт: ГОСТ 33259-2015
- Тип: 01
- Исполнение: C (шип)
- Ду, мм: 100
- Ру, кгс/см2: 1, 2.5, 6, 10, 16, 25
- Сталь: Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С, 15Х5М
- Страна производитель: Россия
Предлагаем стальные фланцы по ГОСТ 33259-2015 плоские приварные (тип 01, исполнение C) Ду 100, любое давление (1, 2.5, 6, 10, 16, 25). Изготавливаем из любой марки стали. Оставьте заявку на подробный расчет стоимости и сроков поставки!
Цены на фланцы ГОСТ 33259-2015 Ду-100 тип 01, исп. C
Маркировка* | DN | PN | Цена за 1 шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Ст.20 | Ст.12Х18Н10Т | Ст. 09Г2С | |||
100-1-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 100 | 1 | по запросу | по запросу | по запросу |
100-2,5-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 100 | 2,5 | по запросу | по запросу | по запросу |
100-6-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 100 | 6 | 480 руб. | 1 820 руб. | по запросу |
100-10-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 100 | 10 | 510 руб. | 2 400 руб. | по запросу |
100-16-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 100 | 16 | 590 руб. | 2 820 руб. | по запросу |
100-25-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 100 | 25 | 700 руб. | 3 430 руб. | по запросу |
* - Маркировка указана для фланцев из стали 20.
Технические характеристики
DN | PN* | Вес, кг | D, мм | Группа контроля | Номер размерного ряда | D1 | D3 | D4 | dв | d | n | b | h1 | Диаметр болтов или шпилек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1 | 2,14 | 205 | Ι | 1 | 170 | 117 | 137 | 110 | 18 | 4 | 10 | 4 | М16 |
100 | 1 | 2,05 | 205 | Ι | 1 | 170 | 117 | 137 | 116 | 18 | 4 | 10 | 4 | М16 |
100 | 2,5 | 2,14 | 205 | Ι | 1 | 170 | 117 | 137 | 110 | 18 | 4 | 10 | 4 | М16 |
100 | 2,5 | 2,05 | 205 | Ι | 1 | 170 | 117 | 137 | 116 | 18 | 4 | 10 | 4 | М16 |
100 | 6 | 2,85 | 205 | Ι | 1 | 170 | 117 | 137 | 110 | 18 | 4 | 14 | 4 | М16 |
100 | 6 | 2,73 | 205 | Ι | 1 | 170 | 117 | 137 | 116 | 18 | 4 | 14 | 4 | М16 |
100 | 10 | 3,96 | 215 | Ι | 1 | 180 | 129 | 149 | 110 | 18 | 8 | 18 | 4 | М16 |
100 | 10 | 3,81 | 215 | Ι | 1 | 180 | 129 | 149 | 116 | 18 | 8 | 18 | 4 | М16 |
100 | 16 | 4,73 | 215 | Ι | 1 | 180 | 129 | 149 | 110 | 18 | 8 | 22 | 4 | М16 |
100 | 16 | 4,55 | 215 | Ι | 1 | 180 | 129 | 149 | 116 | 18 | 8 | 22 | 4 | М16 |
100 | 25 | 5,92 | 230 | Ι | 1 | 190 | 129 | 149 | 110 | 22 | 8 | 24 | 4 | М20 |
100 | 25 | 5,72 | 230 | Ι | 1 | 190 | 129 | 149 | 116 | 22 | 8 | 24 | 4 | М20 |
*PN - кгс/см2
- DN - номинальный диаметр
- PN - номинальное давление
- D - внешний диаметр
- D1 - межосевой диаметр
- D3 - внутренний диаметр выступа
- D4 - наружный диаметр выступа
- dв - внутренний диаметр
- d - диаметр отверстий
- n - число отверстий
- b - толщина фланца
- h1 - высота выступа