Фланцы ГОСТ 33259-2015 Ру 1-25, тип 01, исполнение C, Ду 125
- Стандарт: ГОСТ 33259-2015
- Тип: 01
- Исполнение: C (шип)
- Ду, мм: 125
- Ру, кгс/см2: 1, 2.5, 6, 10, 16, 25
- Сталь: Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С, 15Х5М
- Страна производитель: Россия
Предлагаем стальные фланцы по ГОСТ 33259-2015 плоские приварные (тип 01, исполнение C) Ду 125, любое давление (1, 2.5, 6, 10, 16, 25). Изготавливаем из любой марки стали. Оставьте заявку на подробный расчет стоимости и сроков поставки!
Цены на фланцы ГОСТ 33259-2015 Ду-125 тип 01, исп. C
Маркировка* | DN | PN | Цена за 1 шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Ст.20 | Ст.12Х18Н10Т | Ст. 09Г2С | |||
125-1-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 125 | 1 | по запросу | по запросу | по запросу |
125-2,5-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 125 | 2,5 | по запросу | по запросу | по запросу |
125-6-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 125 | 6 | 630 руб. | 2 150 руб. | по запросу |
125-10-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 125 | 10 | 660 руб. | 3 250 руб. | по запросу |
125-16-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 125 | 16 | 770 руб. | 3 590 руб. | по запросу |
125-25-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 125 | 25 | 990 руб. | 3 990 руб. | по запросу |
* - Маркировка указана для фланцев из стали 20.
Технические характеристики
DN | PN* | Вес, кг | D, мм | Группа контроля | № размерного ряда | D1 | D3 | D4 | dв | d | n | b | h1 | Диаметр болтов или шпилек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 1 | 2,6 | 235 | Ι | 1 | 200 | 146 | 166 | 135 | 18 | 8 | 12 | 4 | М16 |
125 | 1 | 2,47 | 235 | Ι | 1 | 200 | 146 | 166 | 142 | 18 | 8 | 12 | 4 | М16 |
125 | 2,5 | 2,6 | 235 | Ι | 1 | 200 | 146 | 166 | 135 | 18 | 8 | 12 | 4 | М16 |
125 | 2,5 | 2,47 | 235 | Ι | 1 | 200 | 146 | 166 | 142 | 18 | 8 | 12 | 4 | М16 |
125 | 6 | 3,88 | 235 | Ι | 1 | 200 | 146 | 166 | 135 | 18 | 8 | 16 | 4 | М16 |
125 | 6 | 3,68 | 235 | Ι | 1 | 200 | 146 | 166 | 142 | 18 | 8 | 16 | 4 | М16 |
125 | 10 | 5,4 | 245 | Ι | 1 | 210 | 155 | 175 | 135 | 18 | 8 | 20 | 4 | М16 |
125 | 10 | 5,15 | 245 | Ι | 1 | 210 | 155 | 175 | 142 | 18 | 8 | 20 | 4 | М16 |
125 | 16 | 6,38 | 245 | Ι | 1 | 210 | 155 | 175 | 135 | 18 | 8 | 24 | 4 | М16 |
125 | 16 | 6,08 | 245 | Ι | 1 | 210 | 155 | 175 | 142 | 18 | 8 | 24 | 4 | М16 |
125 | 25 | 8,26 | 270 | Ι | 1 | 220 | 155 | 175 | 135 | 26 | 8 | 26 | 4 | М24 |
125 | 25 | 7,94 | 270 | Ι | 1 | 220 | 155 | 175 | 142 | 26 | 8 | 26 | 4 | М24 |
*PN - кгс/см2
- DN - номинальный диаметр
- PN - номинальное давление
- D - внешний диаметр
- D1 - межосевой диаметр
- D3 - внутренний диаметр выступа
- D4 - наружный диаметр выступа
- dв - внутренний диаметр
- d - диаметр отверстий
- n - число отверстий
- b - толщина фланца
- h1 - высота выступа