Фланцы ГОСТ 33259-2015 Ру 1-25, тип 01, исполнение C, Ду 15
- Стандарт: ГОСТ 33259-2015
- Тип: 01
- Исполнение: C (шип)
- Ду, мм: 15
- Ру, кгс/см2: 1, 2.5, 6, 10, 16, 25
- Сталь: Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С, 15Х5М
- Страна производитель: Россия
Предлагаем стальные фланцы по ГОСТ 33259-2015 плоские приварные (тип 01, исполнение C) Ду 15, любое давление (1, 2.5, 6, 10, 16, 25). Изготавливаем из любой марки стали. Оставьте заявку на подробный расчет стоимости и сроков поставки!
Цены на фланцы ГОСТ 33259-2015 Ду-15 тип 01, исп. C
Маркировка* | DN | PN | Цена за 1 шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Ст.20 | Ст.12Х18Н10Т | Ст. 09Г2С | |||
15-1-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 15 | 1 | по запросу | по запросу | по запросу |
15-2,5-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 15 | 2,5 | по запросу | по запросу | по запросу |
15-6-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 15 | 6 | 150 руб. | 420 руб. | по запросу |
15-10-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 15 | 10 | 170 руб. | 490 руб. | по запросу |
15-16-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 15 | 16 | 180 руб. | 520 руб. | по запросу |
15-25-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 15 | 25 | 200 руб. | 620 руб. | по запросу |
* - Маркировка указана для фланцев из стали 20.
Технические характеристики
DN | PN, кгс/см2 | Вес, кг | D, мм | Группа контроля | Номер размерного ряда | D1 | D3 | D4 | dв | d | n | b | h1 | Диаметр болтов или шпилек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 0,29 | 80 | Ι | 1 | 55 | 23 | 33 | 19 | 11 | 4 | 6 | 4 | М10 |
15 | 2,5 | 0,29 | 80 | Ι | 1 | 55 | 23 | 33 | 19 | 11 | 4 | 6 | 4 | М10 |
15 | 6 | 0,33 | 80 | Ι | 1 | 55 | 23 | 33 | 19 | 11 | 4 | 8 | 4 | М10 |
15 | 10 | 0,51 | 95 | Ι | 1 | 65 | 29 | 39 | 19 | 14 | 4 | 8 | 4 | М12 |
15 | 16 | 0,61 | 95 | Ι | 1 | 65 | 29 | 39 | 19 | 14 | 4 | 10 | 4 | М12 |
15 | 25 | 0,71 | 95 | Ι | 1 | 65 | 29 | 39 | 19 | 14 | 4 | 12 | 4 | М12 |
- DN - номинальный диаметр
- PN - номинальное давление
- D - внешний диаметр
- D1 - межосевой диаметр
- D3 - внутренний диаметр выступа
- D4 - наружный диаметр выступа
- dв - внутренний диаметр
- d - диаметр отверстий
- n - число отверстий
- b - толщина фланца
- h1 - высота выступа