Фланцы ГОСТ 33259-2015 Ру 1-25, тип 01, исполнение C, Ду 150
- Стандарт: ГОСТ 33259-2015
- Тип: 01
- Исполнение: C (шип)
- Ду, мм: 150
- Ру, кгс/см2: 1, 2.5, 6, 10, 16, 25
- Сталь: Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С, 15Х5М
- Страна производитель: Россия
Предлагаем стальные фланцы по ГОСТ 33259-2015 плоские приварные (тип 01, исполнение C) Ду 150, любое давление (1, 2.5, 6, 10, 16, 25). Изготавливаем из любой марки стали. Оставьте заявку на подробный расчет стоимости и сроков поставки!
Цены на фланцы ГОСТ 33259-2015 Ду-150 тип 01, исп. C
Маркировка* | DN | PN | Цена за 1 шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Ст.20 | Ст.12Х18Н10Т | Ст. 09Г2С | |||
150-1-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 150 | 1 | по запросу | по запросу | по запросу |
150-2,5-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 150 | 2,5 | по запросу | по запросу | по запросу |
150-6-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 150 | 6 | 670 руб. | 2 450 руб. | по запросу |
150-10-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 150 | 10 | 850 руб. | 3 790 руб. | по запросу |
150-16-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 150 | 16 | 870 руб. | 4 430 руб. | по запросу |
150-25-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 150 | 25 | 1 220 руб. | 5 680 руб. | по запросу |
* - Маркировка указана для фланцев из стали 20.
Технические характеристики
DN | PN | Вес, кг | D, мм | Группа контроля | Номер размерного ряда | D1 | D3 | D4 | dв | d | n | b | h1 | Диаметр болтов или шпилек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 1 | 3,62 | 260 | Ι | 1 | 225 | 171 | 191 | 154 | 18 | 8 | 12 | 4 | М16 |
150 | 1 | 3,43 | 260 | Ι | 1 | 225 | 171 | 191 | 161 | 18 | 8 | 12 | 4 | М16 |
150 | 1 | 3,2 | 260 | Ι | 1 | 225 | 171 | 191 | 170 | 18 | 8 | 12 | 4 | М16 |
150 | 2,5 | 3,62 | 260 | Ι | 1 | 225 | 171 | 191 | 154 | 18 | 8 | 12 | 4 | М16 |
150 | 2,5 | 3,43 | 260 | Ι | 1 | 225 | 171 | 191 | 161 | 18 | 8 | 12 | 4 | М16 |
150 | 2,5 | 3,2 | 260 | Ι | 1 | 225 | 171 | 191 | 170 | 18 | 8 | 12 | 4 | М16 |
150 | 6 | 4,65 | 260 | Ι | 1 | 225 | 171 | 191 | 154 | 18 | 8 | 16 | 4 | М16 |
150 | 6 | 4,39 | 260 | Ι | 1 | 225 | 171 | 191 | 161 | 18 | 8 | 16 | 4 | М16 |
150 | 6 | 4,09 | 260 | Ι | 1 | 225 | 171 | 191 | 170 | 18 | 8 | 16 | 4 | М16 |
150 | 10 | 6,97 | 280 | Ι | 1 | 240 | 183 | 203 | 154 | 22 | 8 | 20 | 4 | М20 |
150 | 10 | 6,62 | 280 | Ι | 1 | 240 | 183 | 203 | 161 | 22 | 8 | 20 | 4 | М20 |
150 | 10 | 6,24 | 280 | Ι | 1 | 240 | 183 | 203 | 170 | 22 | 8 | 20 | 4 | М20 |
150 | 16 | 8,2 | 280 | Ι | 1 | 240 | 183 | 203 | 154 | 22 | 8 | 24 | 4 | М20 |
150 | 16 | 7,81 | 280 | Ι | 1 | 240 | 183 | 203 | 161 | 22 | 8 | 24 | 4 | М20 |
150 | 16 | 7,36 | 280 | Ι | 1 | 240 | 183 | 203 | 170 | 22 | 8 | 24 | 4 | М20 |
150 | 25 | 10,5 | 300 | Ι | 1 | 250 | 183 | 203 | 154 | 26 | 8 | 26 | 4 | М24 |
150 | 25 | 10,12 | 300 | Ι | 1 | 250 | 183 | 203 | 161 | 26 | 8 | 26 | 4 | М24 |
150 | 25 | 9,63 | 300 | Ι | 1 | 250 | 183 | 203 | 170 | 26 | 8 | 26 | 4 | М24 |
*PN - кгс/см2
- DN - номинальный диаметр
- PN - номинальное давление
- D - внешний диаметр
- D1 - межосевой диаметр
- D3 - внутренний диаметр выступа
- D4 - наружный диаметр выступа
- dв - внутренний диаметр
- d - диаметр отверстий
- n - число отверстий
- b - толщина фланца
- h1 - высота выступа