Фланцы ГОСТ 33259-2015 Ру 1-25, тип 01, исполнение C, Ду 25
- Стандарт: ГОСТ 33259-2015
- Тип: 01
- Исполнение: C (шип)
- Ду, мм: 25
- Ру, кгс/см2: 1, 2.5, 6, 10, 16, 25
- Сталь: Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С, 15Х5М
- Страна производитель: Россия
Предлагаем стальные фланцы по ГОСТ 33259-2015 плоские приварные (тип 01, исполнение C) Ду 25, любое давление (1, 2.5, 6, 10, 16, 25). Изготавливаем из любой марки стали. Оставьте заявку на подробный расчет стоимости и сроков поставки!
Цены на фланцы ГОСТ 33259-2015 Ду-25 тип 01, исп. C
Маркировка* | DN | PN | Цена за 1 шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Ст.20 | Ст.12Х18Н10Т | Ст. 09Г2С | |||
25-1-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 25 | 1 | по запросу | по запросу | по запросу |
25-2,5-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 25 | 2,5 | по запросу | по запросу | по запросу |
25-6-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 25 | 6 | 190 руб. | 600 руб. | по запросу |
25-10-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 25 | 10 | 220 руб. | 620 руб. | по запросу |
25-16-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 25 | 16 | 240 руб. | 720 руб. | по запросу |
25-25-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 25 | 25 | 260 руб. | 730 руб. | по запросу |
* - Маркировка указана для фланцев из стали 20.
Технические характеристики
DN | PN, кгс/см2 | Вес, кг | D, мм | Группа контроля | Номер размерного ряда | D1 | D3 | D4 | dв | d | n | b | h1 | Диаметр болтов или шпилек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 0,55 | 100 | Ι | 1 | 75 | 41 | 51 | 33 | 11 | 4 | 8 | 4 | М10 |
25 | 2,5 | 0,55 | 100 | Ι | 1 | 75 | 41 | 51 | 33 | 11 | 4 | 8 | 4 | М10 |
25 | 6 | 0,64 | 100 | Ι | 1 | 75 | 41 | 51 | 33 | 11 | 4 | 10 | 4 | М10 |
25 | 10 | 0,89 | 115 | Ι | 1 | 85 | 43 | 57 | 33 | 14 | 4 | 10 | 4 | М12 |
25 | 16 | 1,17 | 115 | Ι | 1 | 85 | 43 | 57 | 33 | 14 | 4 | 14 | 4 | М12 |
25 | 25 | 1,17 | 115 | Ι | 1 | 85 | 43 | 57 | 33 | 14 | 4 | 14 | 4 | М12 |
- DN - номинальный диаметр
- PN - номинальное давление
- D - внешний диаметр
- D1 - межосевой диаметр
- D3 - внутренний диаметр выступа
- D4 - наружный диаметр выступа
- dв - внутренний диаметр
- d - диаметр отверстий
- n - число отверстий
- b - толщина фланца
- h1 - высота выступа