Фланцы ГОСТ 33259-2015 Ру 1-25, тип 01, исполнение C, Ду 250
- Стандарт: ГОСТ 33259-2015
- Тип: 01
- Исполнение: C (шип)
- Ду, мм: 250
- Ру, кгс/см2: 1, 2.5, 6, 10, 16, 25
- Сталь: Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С, 15Х5М
- Страна производитель: Россия
Предлагаем стальные фланцы по ГОСТ 33259-2015 плоские приварные (тип 01, исполнение C) Ду 250, любое давление (1, 2.5, 6, 10, 16, 25). Изготавливаем из любой марки стали. Оставьте заявку на подробный расчет стоимости и сроков поставки!
Цены на фланцы ГОСТ 33259-2015 Ду-250 тип 01, исп. C
Маркировка* | DN | PN | Цена за 1 шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Ст.20 | Ст.12Х18Н10Т | Ст. 09Г2С | |||
250-1-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 250 | 1 | по запросу | по запросу | по запросу |
250-2,5-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 250 | 2,5 | по запросу | по запросу | по запросу |
250-6-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 250 | 6 | 1 300 руб. | 4 690 руб. | по запросу |
250-10-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 250 | 10 | 1 550 руб. | 6 150 руб. | по запросу |
250-16-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 250 | 16 | 1 710 руб. | 8 170 руб. | по запросу |
250-25-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 250 | 25 | 2 310 руб. | 10 320 руб. | по запросу |
* - Маркировка указана для фланцев из стали 20.
Технические характеристики
DN | PN* | Вес, кг | D, мм | Группа контроля | Номер размерного ряда | D1 | D3 | D4 | dв | d | n | b | h1 | Диаметр болтов или шпилек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 1 | 6,95 | 370 | Ι | 1 | 335 | 283 | 303 | 273 | 18 | 12 | 17 | 4 | М16 |
250 | 2,5 | 6,95 | 370 | Ι | 1 | 335 | 283 | 303 | 273 | 18 | 12 | 17 | 4 | М16 |
250 | 6 | 7,67 | 370 | Ι | 1 | 335 | 283 | 303 | 273 | 18 | 12 | 19 | 4 | М16 |
250 | 10 | 10,65 | 390 | Ι | 1 | 350 | 292 | 312 | 273 | 22 | 12 | 22 | 4 | М20 |
250 | 16 | 14,49 | 405 | Ι | 1 | 355 | 292 | 312 | 273 | 26 | 12 | 27 | 4 | М24 |
250 | 25 | 18,9 | 425 | Ι | 1 | 370 | 292 | 312 | 273 | 30 | 12 | 30 | 4 | М27 |
*PN - кгс/см2
- DN - номинальный диаметр
- PN - номинальное давление
- D - внешний диаметр
- D1 - межосевой диаметр
- D3 - внутренний диаметр выступа
- D4 - наружный диаметр выступа
- dв - внутренний диаметр
- d - диаметр отверстий
- n - число отверстий
- b - толщина фланца
- h1 - высота выступа