Фланцы ГОСТ 33259-2015 Ру 1-25, тип 01, исполнение C, Ду 300
- Стандарт: ГОСТ 33259-2015
- Тип: 01
- Исполнение: C (шип)
- Ду, мм: 300
- Ру, кгс/см2: 1, 2.5, 6, 10, 16, 25
- Сталь: Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С, 15Х5М
- Страна производитель: Россия
Предлагаем стальные фланцы по ГОСТ 33259-2015 плоские приварные (тип 01, исполнение C) Ду 300, любое давление (1, 2.5, 6, 10, 16, 25). Изготавливаем из любой марки стали. Оставьте заявку на подробный расчет стоимости и сроков поставки!
Цены на фланцы ГОСТ 33259-2015 Ду-300 тип 01, исп. C
Маркировка* | DN | PN | Цена за 1 шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Ст.20 | Ст.12Х18Н10Т | Ст. 09Г2С | |||
300-1-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 300 | 1 | по запросу | по запросу | по запросу |
300-2,5-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 300 | 2,5 | по запросу | по запросу | по запросу |
300-6-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 300 | 6 | 1 450 руб. | 6 150 руб. | по запросу |
300-10-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 300 | 10 | 1 730 руб. | 7 400 руб. | по запросу |
300-16-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 300 | 16 | 2 390 руб. | 9 850 руб. | по запросу |
300-25-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 300 | 25 | 3 380 руб. | 13 830 руб. | по запросу |
* - Маркировка указана для фланцев из стали 20.
Технические характеристики
DN | PN | Вес, кг | D, мм | Группа контроля | Номер размерного ряда | D1 | D3 | D4 | dв | d | n | b | h1 | Диаметр болтов или шпилек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 1 | 9,33 | 435 | Ι | 1 | 395 | 336 | 356 | 325 | 22 | 12 | 17 | 5 | М20 |
300 | 2,5 | 9,33 | 435 | Ι | 1 | 395 | 336 | 356 | 325 | 22 | 12 | 17 | 5 | М20 |
300 | 6 | 10,28 | 435 | Ι | 1 | 395 | 336 | 356 | 325 | 22 | 12 | 19 | 5 | М20 |
300 | 10 | 12,9 | 440 | Ι | 1 | 400 | 343 | 363 | 325 | 22 | 12 | 23 | 5 | М20 |
300 | 16 | 17,78 | 460 | Ι | 1 | 410 | 343 | 363 | 325 | 26 | 12 | 27 | 5 | М24 |
300 | 25 | 23,95 | 485 | Ι | 1 | 430 | 343 | 363 | 325 | 30 | 16 | 31 | 5 | М27 |
*PN - кгс/см2
- DN - номинальный диаметр
- PN - номинальное давление
- D - внешний диаметр
- D1 - межосевой диаметр
- D3 - внутренний диаметр выступа
- D4 - наружный диаметр выступа
- dв - внутренний диаметр
- d - диаметр отверстий
- n - число отверстий
- b - толщина фланца
- h1 - высота выступа