Фланцы ГОСТ 33259-2015 Ру 1-25, тип 01, исполнение C, Ду 350
- Стандарт: ГОСТ 33259-2015
- Тип: 01
- Исполнение: C (шип)
- Ду, мм: 350
- Ру, кгс/см2: 1, 2.5, 6, 10, 16, 25
- Сталь: Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С, 15Х5М
- Страна производитель: Россия
Предлагаем стальные фланцы по ГОСТ 33259-2015 плоские приварные (тип 01, исполнение C) Ду 350, любое давление (1, 2.5, 6, 10, 16, 25). Изготавливаем из любой марки стали. Оставьте заявку на подробный расчет стоимости и сроков поставки!
Цены на фланцы ГОСТ 33259-2015 Ду-350 тип 01, исп. C
Маркировка* | DN | PN | Цена за 1 шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Ст.20 | Ст.12Х18Н10Т | Ст. 09Г2С | |||
350-1-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 350 | 1 | по запросу | по запросу | по запросу |
350-2,5-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 350 | 2,5 | по запросу | по запросу | по запросу |
350-6-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 350 | 6 | 1 850 руб. | 7 230 руб. | по запросу |
350-10-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 350 | 10 | 2 170 руб. | 8 300 руб. | по запросу |
350-16-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 350 | 16 | 2 670 руб. | 12 350 руб. | по запросу |
350-25-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 350 | 25 | 3 990 руб. | по запросу | по запросу |
* - Маркировка указана для фланцев из стали 20.
Технические характеристики
DN | PN, кгс/см2 | Вес, кг | D, мм | D1 | D3 | D4 | dв | d | n | b | h1 | Диаметр болтов или шпилек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 1 | 10,45 | 485 | 445 | 386 | 406 | 377 | 22 | 12 | 17 | 5 | М20 |
350 | 2,5 | 10,45 | 485 | 445 | 386 | 406 | 377 | 22 | 12 | 17 | 5 | М20 |
350 | 6 | 12,58 | 485 | 445 | 386 | 406 | 377 | 22 | 12 | 21 | 5 | М20 |
350 | 10 | 15,85 | 500 | 460 | 395 | 421 | 377 | 22 | 16 | 23 | 5 | М20 |
350 | 16 | 22,88 | 520 | 470 | 395 | 421 | 377 | 26 | 16 | 29 | 5 | М24 |
350 | 25 | 34,6 | 550 | 490 | 395 | 421 | 377 | 33 | 16 | 37 | 5 | М30 |
- DN - номинальный диаметр
- PN - номинальное давление
- D - внешний диаметр
- D1 - межосевой диаметр
- D3 - внутренний диаметр выступа
- D4 - наружный диаметр выступа
- dв - внутренний диаметр
- d - диаметр отверстий
- n - число отверстий
- b - толщина фланца
- h1 - высота выступа