Фланцы ГОСТ 33259-2015 Ру 1-25, тип 01, исполнение C, Ду 400
- Стандарт: ГОСТ 33259-2015
- Тип: 01
- Исполнение: C (шип)
- Ду, мм: 400
- Ру, кгс/см2: 1, 2.5, 6, 10, 16, 25
- Сталь: Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С, 15Х5М
- Страна производитель: Россия
Предлагаем стальные фланцы по ГОСТ 33259-2015 плоские приварные (тип 01, исполнение C) Ду 400, любое давление (1, 2.5, 6, 10, 16, 25). Изготавливаем из любой марки стали. Оставьте заявку на подробный расчет стоимости и сроков поставки!
Цены на фланцы ГОСТ 33259-2015 Ду-400 тип 01, исп. C
Маркировка* | DN | PN | Цена за 1 шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Ст.20 | Ст.12Х18Н10Т | Ст. 09Г2С | |||
400-1-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 400 | 1 | по запросу | по запросу | по запросу |
400-2,5-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 400 | 2,5 | по запросу | по запросу | по запросу |
400-6-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 400 | 6 | 2 200 руб. | 9 250 руб. | по запросу |
400-10-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 400 | 10 | 2 640 руб. | 11 800 руб. | по запросу |
400-16-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 400 | 16 | 3 520 руб. | 16 450 руб. | по запросу |
400-25-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 400 | 25 | 5 110 руб. | по запросу | по запросу |
* - Маркировка указана для фланцев из стали 20.
Технические характеристики
DN | PN* | Вес, кг | D, мм | Группа контроля | № размерного ряда | D1 | D3 | D4 | dв | d | n | b | h1 | Диаметр болтов или шпилек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 1 | 11,64 | 535 | Ι | 1 | 495 | 436 | 456 | 426 | 22 | 16 | 17 | 5 | М20 |
400 | 2,5 | 11,64 | 535 | Ι | 1 | 495 | 436 | 456 | 426 | 22 | 16 | 17 | 5 | М20 |
400 | 6 | 15,2 | 535 | Ι | 1 | 495 | 436 | 456 | 426 | 22 | 16 | 23 | 5 | М20 |
400 | 10 | 21,56 | 565 | Ι | 1 | 515 | 447 | 473 | 426 | 26 | 16 | 25 | 5 | М24 |
400 | 16 | 31 | 580 | Ι | 1 | 525 | 447 | 473 | 426 | 30 | 16 | 33 | 5 | М27 |
400 | 25 | 44,62 | 610 | Ι | 1 | 550 | 447 | 473 | 426 | 33 | 16 | 39 | 5 | М30 |
*PN - в кгс/см2
- DN - номинальный диаметр
- PN - номинальное давление
- D - внешний диаметр
- D1 - межосевой диаметр
- D3 - внутренний диаметр выступа
- D4 - наружный диаметр выступа
- dв - внутренний диаметр
- d - диаметр отверстий
- n - число отверстий
- b - толщина фланца
- h1 - высота выступа