Фланцы ГОСТ 33259-2015 Ру 1-25, тип 01, исполнение C, Ду 450
- Стандарт: ГОСТ 33259-2015
- Тип: 01
- Исполнение: C (шип)
- Ду, мм: 450
- Ру, кгс/см2: 1, 2.5, 6, 10, 16, 25
- Сталь: Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С, 15Х5М
- Страна производитель: Россия
Предлагаем стальные фланцы по ГОСТ 33259-2015 плоские приварные (тип 01, исполнение C) Ду 450, любое давление (1, 2.5, 6, 10, 16, 25). Изготавливаем из любой марки стали. Оставьте заявку на подробный расчет стоимости и сроков поставки!
Цены на фланцы ГОСТ 33259-2015 Ду-450 тип 01, исп. C
Маркировка* | DN | PN | Цена за 1 шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Ст.20 | Ст.12Х18Н10Т | Ст. 09Г2С | |||
450-1-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 450 | 1 | по запросу | по запросу | по запросу |
450-2,5-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 450 | 2,5 | по запросу | по запросу | по запросу |
450-6-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 450 | 6 | по запросу | по запросу | по запросу |
450-10-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 450 | 10 | по запросу | по запросу | по запросу |
450-16-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 450 | 16 | по запросу | по запросу | по запросу |
450-25-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 450 | 25 | по запросу | по запросу | по запросу |
* - Маркировка указана для фланцев из стали 20.
Технические характеристики
DN | PN* | Вес, кг | D, мм | Группа контроля | № размерного ряда | D1 | D3 | D4 | dв | d | n | b | h1 | Диаметр болтов или шпилек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | 1 | 14,56 | 590 | Ι | 1 | 550 | 489 | 509 | 480 | 22 | 16 | 19 | 5 | М20 |
450 | 2,5 | 14,56 | 590 | Ι | 1 | 550 | 489 | 509 | 480 | 22 | 16 | 19 | 5 | М20 |
450 | 6 | 17,25 | 590 | Ι | 1 | 550 | 489 | 509 | 480 | 22 | 16 | 23 | 5 | М20 |
450 | 10 | 22,76 | 615 | Ι | 1 | 565 | 497 | 523 | 480 | 26 | 20 | 25 | 5 | М24 |
450 | 16 | 39,64 | 640 | Ι | 1 | 585 | 497 | 523 | 480 | 30 | 20 | 37 | 5 | М27 |
450 | 25 | 51,8 | 660 | Ι | 1 | 600 | 497 | 523 | 480 | 33 | 20 | 43 | 5 | М30 |
*PN - в кгс/см2
- DN - номинальный диаметр
- PN - номинальное давление
- D - внешний диаметр
- D1 - межосевой диаметр
- D3 - внутренний диаметр выступа
- D4 - наружный диаметр выступа
- dв - внутренний диаметр
- d - диаметр отверстий
- n - число отверстий
- b - толщина фланца
- h1 - высота выступа