Фланцы ГОСТ 33259-2015 Ру 1-25, тип 01, исполнение C, Ду 500
- Стандарт: ГОСТ 33259-2015
- Тип: 01
- Исполнение: C (шип)
- Ду, мм: 500
- Ру, кгс/см2: 1, 2.5, 6, 10, 16, 25
- Сталь: Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С, 15Х5М
- Страна производитель: Россия
Предлагаем стальные фланцы по ГОСТ 33259-2015 плоские приварные (тип 01, исполнение C) Ду 500, любое давление (1, 2.5, 6, 10, 16, 25). Изготавливаем из любой марки стали. Оставьте заявку на подробный расчет стоимости и сроков поставки!
Цены на фланцы ГОСТ 33259-2015 Ду-500 тип 01, исп. C
Маркировка* | DN | PN | Цена за 1 шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Ст.20 | Ст.12Х18Н10Т | Ст. 09Г2С | |||
500-1-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 500 | 1 | по запросу | по запросу | по запросу |
500-2,5-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 500 | 2,5 | по запросу | по запросу | по запросу |
500-6-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 500 | 6 | по запросу | по запросу | по запросу |
500-10-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 500 | 10 | по запросу | по запросу | по запросу |
500-16-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 500 | 16 | по запросу | по запросу | по запросу |
500-25-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 500 | 25 | по запросу | по запросу | по запросу |
* - Маркировка указана для фланцев из стали 20.
Технические характеристики
DN | PN* | Вес, кг | D, мм | Группа контроля | № размерного ряда | D1 | D3 | D4 | dв | d | n | b | h1 | Диаметр болтов или шпилек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1 | 16,01 | 640 | Ι | 1 | 600 | 541 | 561 | 530 | 22 | 16 | 19 | 5 | М20 |
500 | 2,5 | 16,01 | 640 | Ι | 1 | 600 | 541 | 561 | 530 | 22 | 16 | 19 | 5 | М20 |
500 | 6 | 19,72 | 640 | Ι | 1 | 600 | 541 | 561 | 530 | 22 | 16 | 24 | 5 | М20 |
500 | 10 | 28 | 670 | Ι | 1 | 620 | 549 | 575 | 530 | 26 | 20 | 27 | 5 | М24 |
500 | 16 | 57,01 | 710 | Ι | 1 | 650 | 549 | 575 | 530 | 33 | 20 | 43 | 5 | М30 |
500 | 25 | 67,3 | 730 | Ι | 1 | 660 | 549 | 575 | 530 | 39 | 20 | 47 | 5 | М36 |
*PN - в кгс/см2
- DN - номинальный диаметр
- PN - номинальное давление
- D - внешний диаметр
- D1 - межосевой диаметр
- D3 - внутренний диаметр выступа
- D4 - наружный диаметр выступа
- dв - внутренний диаметр
- d - диаметр отверстий
- n - число отверстий
- b - толщина фланца
- h1 - высота выступа