Фланцы ГОСТ 33259-2015 Ру 1-25, тип 01, исполнение C, Ду 600
- Стандарт: ГОСТ 33259-2015
- Тип: 01
- Исполнение: C (шип)
- Ду, мм: 600
- Ру, кгс/см2: 1, 2.5, 6, 10, 16, 25
- Сталь: Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С, 15Х5М
- Страна производитель: Россия
Предлагаем стальные фланцы по ГОСТ 33259-2015 плоские приварные (тип 01, исполнение C) Ду 600, любое давление (1, 2.5, 6, 10, 16, 25). Изготавливаем из любой марки стали. Оставьте заявку на подробный расчет стоимости и сроков поставки!
Цены на фланцы ГОСТ 33259-2015 Ду-600 тип 01, исп. C
Маркировка* | DN | PN | Цена за 1 шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Ст.20 | Ст.12Х18Н10Т | Ст. 09Г2С | |||
600-1-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 600 | 1 | по запросу | по запросу | по запросу |
600-2,5-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 600 | 2,5 | по запросу | по запросу | по запросу |
600-6-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 600 | 6 | по запросу | по запросу | по запросу |
600-10-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 600 | 10 | по запросу | по запросу | по запросу |
600-16-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 600 | 16 | по запросу | по запросу | по запросу |
600-25-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 600 | 25 | по запросу | по запросу | по запросу |
* - Маркировка указана для фланцев из стали 20.
Технические характеристики
DN | PN* | Вес, кг | D, мм | Группа контроля | № размерного ряда | D1 | D3 | D4 | dв | d | n | b | h1 | Диаметр болтов или шпилек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 1 | 21,35 | 755 | Ι | 1 | 705 | 635 | 661 | 630 | 26 | 20 | 19 | 6 | М24 |
600 | 2,5 | 21,35 | 755 | Ι | 1 | 705 | 635 | 661 | 630 | 26 | 20 | 19 | 6 | М24 |
600 | 6 | 26,24 | 755 | Ι | 1 | 705 | 635 | 661 | 630 | 26 | 20 | 24 | 6 | М24 |
600 | 10 | 39,4 | 780 | Ι | 1 | 725 | 651 | 677 | 630 | 30 | 20 | 30 | 6 | М27 |
600 | 16 | 80,03 | 840 | Ι | 1 | 770 | 651 | 677 | 630 | 39 | 20 | 44 | 6 | М36 |
600 | 25 | 90,87 | 840 | Ι | 1 | 770 | 651 | 677 | 630 | 39 | 20 | 48 | 6 | М36 |
*PN - в кгс/см2
- DN - номинальный диаметр
- PN - номинальное давление
- D - внешний диаметр
- D1 - межосевой диаметр
- D3 - внутренний диаметр выступа
- D4 - наружный диаметр выступа
- dв - внутренний диаметр
- d - диаметр отверстий
- n - число отверстий
- b - толщина фланца
- h1 - высота выступа