Фланцы ГОСТ 33259-2015 Ру 1-25, тип 01, исполнение C, Ду 65
- Стандарт: ГОСТ 33259-2015
- Тип: 01
- Исполнение: C (шип)
- Ду, мм: 65
- Ру, кгс/см2: 1, 2.5, 6, 10, 16, 25
- Сталь: Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С, 15Х5М
- Страна производитель: Россия
Предлагаем стальные фланцы по ГОСТ 33259-2015 плоские приварные (тип 01, исполнение C) Ду 65, любое давление (1, 2.5, 6, 10, 16, 25). Изготавливаем из любой марки стали. Оставьте заявку на подробный расчет стоимости и сроков поставки!
Цены на фланцы ГОСТ 33259-2015 Ду-65 тип 01, исп. C
Маркировка* | DN | PN | Цена за 1 шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Ст.20 | Ст.12Х18Н10Т | Ст. 09Г2С | |||
65-1-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 65 | 1 | по запросу | по запросу | по запросу |
65-2,5-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 65 | 2,5 | по запросу | по запросу | по запросу |
65-6-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 65 | 6 | 300 руб. | 1 150 руб. | по запросу |
65-10-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 65 | 10 | 370 руб. | 1 500 руб. | по запросу |
65-16-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 65 | 16 | 410 руб. | 1 790 руб. | по запросу |
65-25-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 65 | 25 | 450 руб. | 2 050 руб. | по запросу |
* - Маркировка указана для фланцев из стали 20.
Технические характеристики
DN | PN, кгс/см2 | Вес, кг | D, мм | Группа контроля | Номер размерного ряда | D1 | D3 | D4 | dв | d | n | b | h1 | Диаметр болтов или шпилек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 1 | 1,39 | 160 | Ι | 1 | 130 | 86 | 100 | 78 | 14 | 4 | 10 | 4 | М12 |
65 | 2,5 | 1,39 | 160 | Ι | 1 | 130 | 86 | 100 | 78 | 14 | 4 | 10 | 4 | М12 |
65 | 6 | 1,63 | 160 | Ι | 1 | 130 | 86 | 100 | 78 | 14 | 4 | 12 | 4 | М12 |
65 | 10 | 2,8 | 180 | Ι | 1 | 145 | 95 | 109 | 78 | 18 | 4 | 16 | 4 | М16 |
65 | 16 | 3,42 | 180 | Ι | 1 | 145 | 95 | 109 | 78 | 18 | 4 | 20 | 4 | М16 |
65 | 25 | 3,22 | 180 | Ι | 1 | 145 | 95 | 109 | 78 | 18 | 8 | 20 | 4 | М16 |
- DN - номинальный диаметр
- PN - номинальное давление
- D - внешний диаметр
- D1 - межосевой диаметр
- D3 - внутренний диаметр выступа
- D4 - наружный диаметр выступа
- dв - внутренний диаметр
- d - диаметр отверстий
- n - число отверстий
- b - толщина фланца
- h1 - высота выступа