Фланцы ГОСТ 33259-2015 Ру 1-25, тип 01, исполнение C, Ду 700
- Стандарт: ГОСТ 33259-2015
- Тип: 01
- Исполнение: C (шип)
- Ду, мм: 700
- Ру, кгс/см2: 1, 2.5, 6, 10, 16, 25
- Сталь: Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С, 15Х5М
- Страна производитель: Россия
Предлагаем стальные фланцы по ГОСТ 33259-2015 плоские приварные (тип 01, исполнение C) Ду 700, любое давление (1, 2.5, 6, 10, 16, 25). Изготавливаем из любой марки стали. Оставьте заявку на подробный расчет стоимости и сроков поставки!
Цены на фланцы ГОСТ 33259-2015 Ду-700 тип 01, исп. C
Маркировка* | DN | PN | Цена за 1 шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Ст.20 | Ст.12Х18Н10Т | Ст. 09Г2С | |||
700-1-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 700 | 1 | по запросу | по запросу | по запросу |
700-2,5-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 700 | 2,5 | по запросу | по запросу | по запросу |
700-6-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 700 | 6 | по запросу | по запросу | по запросу |
700-10-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 700 | 10 | по запросу | по запросу | по запросу |
700-16-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 700 | 16 | по запросу | по запросу | по запросу |
700-25-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 700 | 25 | по запросу | по запросу | по запросу |
* - Маркировка указана для фланцев из стали 20.
Технические характеристики
DN | PN* | Вес, кг | D, мм | Группа контроля | № размерного ряда | D1 | D3 | D4 | dв | d | n | b | h1 | Диаметр болтов или шпилек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 1 | 29,15 | 860 | Ι | 1 | 810 | 737 | 763 | 720 | 26 | 24 | 20 | 6 | М24 |
700 | 2,5 | 29,15 | 860 | Ι | 1 | 810 | 737 | 763 | 720 | 26 | 24 | 20 | 6 | М24 |
700 | 6 | 36,68 | 860 | Ι | 1 | 810 | 737 | 763 | 720 | 26 | 24 | 26 | 6 | М24 |
700 | 10 | 59,46 | 895 | Ι | 1 | 840 | 751 | 777 | 720 | 30 | 24 | 33 | 6 | М27 |
700 | 16 | 84,21 | 910 | Ι | 1 | 840 | 751 | 777 | 720 | 39 | 24 | 46 | 6 | М36 |
700 | 25 | 126,82 | 960 | Ι | 1 | 875 | 751 | 777 | 720 | 45 | 24 | 54 | 6 | М42 |
*PN - в кгс/см2
- DN - номинальный диаметр
- PN - номинальное давление
- D - внешний диаметр
- D1 - межосевой диаметр
- D3 - внутренний диаметр выступа
- D4 - наружный диаметр выступа
- dв - внутренний диаметр
- d - диаметр отверстий
- n - число отверстий
- b - толщина фланца
- h1 - высота выступа