Фланцы ГОСТ 33259-2015 Ру 1-25, тип 01, исполнение C, Ду 80
- Стандарт: ГОСТ 33259-2015
- Тип: 01
- Исполнение: C (шип)
- Ду, мм: 80
- Ру, кгс/см2: 1, 2.5, 6, 10, 16, 25
- Сталь: Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С, 15Х5М
- Страна производитель: Россия
Предлагаем стальные фланцы по ГОСТ 33259-2015 плоские приварные (тип 01, исполнение C) Ду 80, любое давление (1, 2.5, 6, 10, 16, 25). Изготавливаем из любой марки стали. Оставьте заявку на подробный расчет стоимости и сроков поставки!
Цены на фланцы ГОСТ 33259-2015 Ду-80 тип 01, исп. C
Маркировка* | DN | PN | Цена за 1 шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Ст.20 | Ст.12Х18Н10Т | Ст. 09Г2С | |||
80-1-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 80 | 1 | по запросу | по запросу | по запросу |
80-2,5-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 80 | 2,5 | по запросу | по запросу | по запросу |
80-6-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 80 | 6 | 390 руб. | 1 450 руб. | по запросу |
80-10-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 80 | 10 | 410 руб. | 1 870 руб. | по запросу |
80-16-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 80 | 16 | 430 руб. | 2 100 руб. | по запросу |
80-25-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 80 | 25 | 510 руб. | 2 200 руб. | по запросу |
* - Маркировка указана для фланцев из стали 20.
Технические характеристики
DN | PN, кгс/см2 | Вес, кг | D, мм | Группа контроля | Номер размерного ряда | D1 | D3 | D4 | dв | d | n | b | h1 | Диаметр болтов или шпилек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 1 | 1,84 | 185 | Ι | 1 | 150 | 101 | 115 | 91 | 18 | 4 | 10 | 4 | М16 |
80 | 2,5 | 1,84 | 185 | Ι | 1 | 150 | 101 | 115 | 91 | 18 | 4 | 10 | 4 | М16 |
80 | 6 | 2,44 | 185 | Ι | 1 | 150 | 101 | 115 | 91 | 18 | 4 | 14 | 4 | М16 |
80 | 10 | 3,19 | 195 | Ι | 1 | 160 | 106 | 120 | 91 | 18 | 4 | 16 | 4 | М16 |
80 | 16 | 3,71 | 195 | Ι | 1 | 160 | 106 | 120 | 91 | 18 | 4 | 20 | 4 | М16 |
80 | 25 | 4,06 | 195 | Ι | 1 | 160 | 106 | 120 | 91 | 18 | 8 | 22 | 4 | М16 |
- DN - номинальный диаметр
- PN - номинальное давление
- D - внешний диаметр
- D1 - межосевой диаметр
- D3 - внутренний диаметр выступа
- D4 - наружный диаметр выступа
- dв - внутренний диаметр
- d - диаметр отверстий
- n - число отверстий
- b - толщина фланца
- h1 - высота выступа