Фланцы ГОСТ 33259-2015 Ру 1-25, тип 01, исполнение C, Ду 800
- Стандарт: ГОСТ 33259-2015
- Тип: 01
- Исполнение: C (шип)
- Ду, мм: 800
- Ру, кгс/см2: 1, 2.5, 6, 10, 16, 25
- Сталь: Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С, 15Х5М
- Страна производитель: Россия
Предлагаем стальные фланцы по ГОСТ 33259-2015 плоские приварные (тип 01, исполнение C) Ду 800, любое давление (1, 2.5, 6, 10, 16, 25). Изготавливаем из любой марки стали. Оставьте заявку на подробный расчет стоимости и сроков поставки!
Цены на фланцы ГОСТ 33259-2015 Ду-800 тип 01, исп. C
Маркировка* | DN | PN | Цена за 1 шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Ст.20 | Ст.12Х18Н10Т | Ст. 09Г2С | |||
800-1-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 800 | 1 | по запросу | по запросу | по запросу |
800-2,5-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 800 | 2,5 | по запросу | по запросу | по запросу |
800-6-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 800 | 6 | по запросу | по запросу | по запросу |
800-10-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 800 | 10 | по запросу | по запросу | по запросу |
800-16-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 800 | 16 | по запросу | по запросу | по запросу |
800-25-01-1-C-Ст 3-Ι ГОСТ 33259-2015 | 800 | 25 | по запросу | по запросу | по запросу |
* - Маркировка указана для фланцев из стали 20.
Технические характеристики
DN | PN* | Вес, кг | D, мм | Группа контроля | № размерного ряда | D1 | D3 | D4 | dв | d | n | b | h1 | Диаметр болтов или шпилек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1 | 36,63 | 975 | Ι | 1 | 920 | 841 | 867 | 820 | 30 | 24 | 20 | 6 | М27 |
800 | 2,5 | 36,63 | 975 | Ι | 1 | 920 | 841 | 867 | 820 | 30 | 24 | 20 | 6 | М27 |
800 | 6 | 46,14 | 975 | Ι | 1 | 920 | 841 | 867 | 820 | 30 | 24 | 26 | 6 | М27 |
800 | 10 | 79,16 | 1010 | Ι | 1 | 950 | 851 | 877 | 820 | 33 | 24 | 36 | 6 | М30 |
800 | 16 | 104,41 | 1020 | Ι | 1 | 950 | 851 | 877 | 820 | 39 | 24 | 48 | 6 | М36 |
800 | 25 | 181,43 | 1075 | Ι | 1 | 990 | 851 | 877 | 820 | 45 | 24 | 60 | 6 | М42 |
*PN - в кгс/см2
- DN - номинальный диаметр
- PN - номинальное давление
- D - внешний диаметр
- D1 - межосевой диаметр
- D3 - внутренний диаметр выступа
- D4 - наружный диаметр выступа
- dв - внутренний диаметр
- d - диаметр отверстий
- n - число отверстий
- b - толщина фланца
- h1 - высота выступа