Фланцы ГОСТ 33259-2015 Ду 32 Ру 1-25, тип 01, исполнение Е
- Стандарт: ГОСТ 33259-2015
- Тип: 01
- Исполнение: E
- Ду, мм: 32
- Ру, кгс/см2: 1, 2.5, 6, 10, 16, 25
- Сталь: Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С, 15Х5М
- Страна производитель: Россия
Предлагаем стальные фланцы по ГОСТ 33259-2015 плоские приварные (тип 01, исполнение Е) Ду 32, любое давление (1, 2.5, 6, 10, 16, 25). Изготавливаем из любой марки стали. Оставьте заявку на подробный расчет стоимости и сроков поставки!
Цены на фланцы ГОСТ 33259-2015 Ду-32 тип 01, исп. Е
Маркировка* | DN | PN | Цена за 1 шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Ст.20 | Ст.12Х18Н10Т | Ст. 09Г2С | |||
32-1-01-1-E-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 32 | 1 | по запросу | по запросу | по запросу |
32-2,5-01-1-E-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 32 | 2,5 | по запросу | по запросу | по запросу |
32-6-01-1-E-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 32 | 6 | 210 руб. | 750 руб. | по запросу |
32-10-01-1-E-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 32 | 10 | 240 руб. | 850 руб. | по запросу |
32-16-01-1-E-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 32 | 16 | 260 руб. | 900 руб. | по запросу |
32-25-01-1-E-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 32 | 25 | 280 руб. | 950 руб. | по запросу |
* - Маркировка указана для фланцев из стали 20.
Технические характеристики
DN | PN, кгс/см2 | Вес, кг | D, мм | Группа контроля | Номер размерного ряда | D1 | D4 | dв | d | n | b | h1 | Номинальный диаметр болтов или шпилек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | 0,79 | 120 | Ι | 1 | 90 | 59 | 39 | 14 | 4 | 8 | 4 | М12 |
32 | 2,5 | 0,79 | 120 | Ι | 1 | 90 | 59 | 39 | 14 | 4 | 8 | 4 | М12 |
32 | 6 | 1,01 | 120 | Ι | 1 | 90 | 59 | 39 | 14 | 4 | 11 | 4 | М12 |
32 | 10 | 1,4 | 135 | Ι | 1 | 100 | 65 | 39 | 18 | 4 | 12 | 4 | М16 |
32 | 16 | 1,58 | 135 | Ι | 1 | 100 | 65 | 39 | 18 | 4 | 14 | 4 | М16 |
32 | 25 | 1,77 | 135 | Ι | 1 | 100 | 65 | 39 | 18 | 4 | 16 | 4 | М16 |
- DN - номинальный диаметр
- PN - номинальное давление
- D - внешний диаметр
- D1 - межосевой диаметр
- D4 - диаметр выступа
- dв - внутренний диаметр
- d - диаметр отверстий
- n - число отверстий
- b - толщина фланца
- h1 - высота