Фланцы ГОСТ 33259-2015 Ду 50 Ру 1-25, тип 01, исполнение Е
- Стандарт: ГОСТ 33259-2015
- Тип: 01
- Исполнение: E
- Ду, мм: 50
- Ру, кгс/см2: 1, 2.5, 6, 10, 16, 25
- Сталь: Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С, 15Х5М
- Страна производитель: Россия
Предлагаем стальные фланцы по ГОСТ 33259-2015 плоские приварные (тип 01, исполнение Е) Ду 50, любое давление (1, 2.5, 6, 10, 16, 25). Изготавливаем из любой марки стали. Оставьте заявку на подробный расчет стоимости и сроков поставки!
Цены на фланцы ГОСТ 33259-2015 Ду-50 тип 01, исп. Е
Маркировка* | DN | PN | Цена за 1 шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Ст.20 | Ст.12Х18Н10Т | Ст. 09Г2С | |||
50-1-01-1-E-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 50 | 1 | по запросу | по запросу | по запросу |
50-2,5-01-1-E-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 50 | 2,5 | по запросу | по запросу | по запросу |
50-6-01-1-E-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 50 | 6 | 250 руб. | 750 руб. | по запросу |
50-10-01-1-E-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 50 | 10 | 270 руб. | 1 100 руб. | по запросу |
50-16-01-1-E-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 50 | 16 | 330 руб. | 1 350 руб. | по запросу |
50-25-01-1-E-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 50 | 25 | 350 руб. | 1 600 руб. | по запросу |
* - Маркировка указана для фланцев из стали 20.
Технические характеристики
DN | PN, кгс/см2 | Вес, кг | D, мм | Группа контроля | Номер размерного ряда | D1 | D4 | dв | d | n | b | h1 | Номинальный диаметр болтов или шпилек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1 | 1,04 | 140 | Ι | 1 | 110 | 80 | 59 | 14 | 4 | 9 | 4 | М12 |
50 | 2,5 | 1,04 | 140 | Ι | 1 | 110 | 80 | 59 | 14 | 4 | 9 | 4 | М12 |
50 | 6 | 1,33 | 140 | Ι | 1 | 110 | 80 | 59 | 14 | 4 | 12 | 4 | М12 |
50 | 10 | 2,06 | 160 | Ι | 1 | 125 | 87 | 59 | 18 | 4 | 14 | 4 | М16 |
50 | 16 | 2,58 | 160 | Ι | 1 | 125 | 87 | 59 | 18 | 4 | 18 | 4 | М16 |
50 | 25 | 2,8 | 160 | Ι | 1 | 125 | 87 | 59 | 18 | 4 | 20 | 4 | М16 |
- DN - номинальный диаметр
- PN - номинальное давление
- D - внешний диаметр
- D1 - межосевой диаметр
- D4 - диаметр выступа
- dв - внутренний диаметр
- d - диаметр отверстий
- n - число отверстий
- b - толщина фланца
- h1 - высота