Фланцы ГОСТ 33259-2015 Ру 1-25, тип 01, исполнение F, Ду 100
- Стандарт: ГОСТ 33259-2015
- Тип: 01
- Исполнение: F
- Ду, мм: 100
- Ру, кгс/см2: 1, 2.5, 6, 10, 16, 25
- Сталь: Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С, 15Х5М
- Страна производитель: Россия
Предлагаем стальные фланцы по ГОСТ 33259-2015 плоские приварные (тип 01, исполнение F) Ду 100, любое давление (1, 2.5, 6, 10, 16, 25). Изготавливаем из любой марки стали. Оставьте заявку на подробный расчет стоимости и сроков поставки!
Цены на фланцы ГОСТ 33259-2015 Ду-100 тип 01, исп. F
Маркировка* | DN | PN | Цена за 1 шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Ст.20 | Ст.12Х18Н10Т | Ст. 09Г2С | |||
100-1-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 100 | 1 | по запросу | по запросу | по запросу |
100-2,5-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 100 | 2,5 | по запросу | по запросу | по запросу |
100-6-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 100 | 6 | 430 руб. | 1 780 руб. | по запросу |
100-10-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 100 | 10 | 460 руб. | 2 350 руб. | по запросу |
100-16-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 100 | 16 | 530 руб. | 2 770 руб. | по запросу |
100-25-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 100 | 25 | 630 руб. | 3 390 руб. | по запросу |
* - Маркировка указана для фланцев из стали 20.
Технические характеристики
DN | PN, кгс/см2 | Вес, кг | D, мм | Группа контроля | Номер разм-го ряда | D1 | D2 | D6 | dв | d | n | b | h | h2 | Диаметр болтов или шпилек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1 | 2,14 | 205 | Ι | 1 | 170 | 148 | 138 | 110 | 18 | 4 | 11 | 3 | 3 | М16 |
100 | 1 | 2,05 | 205 | Ι | 1 | 170 | 148 | 138 | 116 | 18 | 4 | 11 | 3 | 3 | М16 |
100 | 2,5 | 2,14 | 205 | Ι | 1 | 170 | 148 | 138 | 110 | 18 | 4 | 11 | 3 | 3 | М16 |
100 | 2,5 | 2,05 | 205 | Ι | 1 | 170 | 148 | 138 | 116 | 18 | 4 | 11 | 3 | 3 | М16 |
100 | 6 | 2,85 | 205 | Ι | 1 | 170 | 148 | 138 | 110 | 18 | 4 | 15 | 3 | 3 | М16 |
100 | 6 | 2,73 | 205 | Ι | 1 | 170 | 148 | 138 | 116 | 18 | 4 | 15 | 3 | 3 | М16 |
100 | 10 | 3,96 | 215 | Ι | 1 | 180 | 158 | 150 | 110 | 18 | 8 | 19 | 3 | 3 | М16 |
100 | 10 | 3,81 | 215 | Ι | 1 | 180 | 158 | 150 | 116 | 18 | 8 | 19 | 3 | 3 | М16 |
100 | 16 | 4,73 | 215 | Ι | 1 | 180 | 158 | 150 | 110 | 18 | 8 | 23 | 3 | 3 | М16 |
100 | 16 | 4,55 | 215 | Ι | 1 | 180 | 158 | 150 | 116 | 18 | 8 | 23 | 3 | 3 | М16 |
100 | 25 | 5,92 | 230 | Ι | 1 | 190 | 158 | 150 | 110 | 22 | 8 | 25 | 3 | 3 | М20 |
100 | 25 | 5,72 | 230 | Ι | 1 | 190 | 158 | 150 | 116 | 22 | 8 | 25 | 3 | 3 | М20 |
- DN - номинальный диаметр
- PN - номинальное давление
- D - внешний диаметр
- D1 - межосевой диаметр
- D2 - наружный диаметр выступа
- D6 - внутренний диаметр выступа
- dв - внутренний диаметр
- d - диаметр отверстий
- n - число отверстий
- b - толщина фланца
- h - высота выступа
- h2 - глубина выступа