Фланцы ГОСТ 33259-2015 Ру 1-25, тип 01, исполнение F, Ду 20
- Стандарт: ГОСТ 33259-2015
- Тип: 01
- Исполнение: F
- Ду, мм: 20
- Ру, кгс/см2: 1, 2.5, 6, 10, 16, 25
- Сталь: Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С, 15Х5М
- Страна производитель: Россия
Предлагаем стальные фланцы по ГОСТ 33259-2015 плоские приварные (тип 01, исполнение F) Ду 20, любое давление (1, 2.5, 6, 10, 16, 25). Изготавливаем из любой марки стали. Оставьте заявку на подробный расчет стоимости и сроков поставки!
Цены на фланцы ГОСТ 33259-2015 Ду-20 тип 01, исп. F
Маркировка* | DN | PN | Цена за 1 шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Ст.20 | Ст.12Х18Н10Т | Ст. 09Г2С | |||
20-1-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 20 | 1 | по запросу | по запросу | по запросу |
20-2,5-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 20 | 2,5 | по запросу | по запросу | по запросу |
20-6-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 20 | 6 | 160 руб. | 520 руб. | по запросу |
20-10-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 20 | 10 | 190 руб. | 600 руб. | по запросу |
20-16-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 20 | 16 | 220 руб. | 630 руб. | по запросу |
20-25-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 20 | 25 | 240 руб. | 650 руб. | по запросу |
* - Маркировка указана для фланцев из стали 20.
Технические характеристики
DN | PN, кгс/см2 | Вес, кг | D, мм | Группа контроля | Номер размерного ряда | D1 | D2 | D6 | dв | d | n | b | h | h2 | Диаметр болтов или шпилек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | 0,45 | 90 | Ι | 1 | 65 | 50 | 44 | 26 | 11 | 4 | 10 | 2 | 3 | М10 |
20 | 2,5 | 0,45 | 90 | Ι | 1 | 65 | 50 | 44 | 26 | 11 | 4 | 10 | 2 | 3 | М10 |
20 | 6 | 0,53 | 90 | Ι | 1 | 65 | 50 | 44 | 26 | 11 | 4 | 12 | 2 | 3 | М10 |
20 | 10 | 0,75 | 105 | Ι | 1 | 75 | 58 | 51 | 26 | 14 | 4 | 12 | 2 | 3 | М12 |
20 | 16 | 0,86 | 105 | Ι | 1 | 75 | 58 | 51 | 26 | 14 | 4 | 14 | 2 | 3 | М12 |
20 | 25 | 0,98 | 105 | Ι | 1 | 75 | 58 | 51 | 26 | 14 | 4 | 16 | 2 | 3 | М12 |
- DN - номинальный диаметр
- PN - номинальное давление
- D - внешний диаметр
- D1 - межосевой диаметр
- D2 - наружный диаметр выступа
- D6 - внутренний диаметр выступа
- dв - внутренний диаметр
- d - диаметр отверстий
- n - число отверстий
- b - толщина фланца
- h - высота выступа
- h2 - глубина выступа