Фланцы ГОСТ 33259-2015 Ру 1-25, тип 01, исполнение F, Ду 25
- Стандарт: ГОСТ 33259-2015
- Тип: 01
- Исполнение: F
- Ду, мм: 25
- Ру, кгс/см2: 1, 2.5, 6, 10, 16, 25
- Сталь: Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С, 15Х5М
- Страна производитель: Россия
Предлагаем стальные фланцы по ГОСТ 33259-2015 плоские приварные (тип 01, исполнение F) Ду 25, любое давление (1, 2.5, 6, 10, 16, 25). Изготавливаем из любой марки стали. Оставьте заявку на подробный расчет стоимости и сроков поставки!
Цены на фланцы ГОСТ 33259-2015 Ду-25 тип 01, исп. F
Маркировка* | DN | PN | Цена за 1 шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Ст.20 | Ст.12Х18Н10Т | Ст. 09Г2С | |||
25-1-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 25 | 1 | по запросу | по запросу | по запросу |
25-2,5-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 25 | 2,5 | по запросу | по запросу | по запросу |
25-6-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 25 | 6 | 190 руб. | 575 руб. | по запросу |
25-10-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 25 | 10 | 220 руб. | 600 руб. | по запросу |
25-16-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 25 | 16 | 240 руб. | 690 руб. | по запросу |
25-25-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 25 | 25 | 260 руб. | 710 руб. | по запросу |
* - Маркировка указана для фланцев из стали 20.
Технические характеристики
DN | PN, кгс/см2 | Вес, кг | D, мм | Группа контроля | Номер размерного ряда | D1 | D2 | D6 | dв | d | n | b | h | h2 | Диаметр болтов или шпилек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 0,55 | 100 | Ι | 1 | 75 | 60 | 52 | 33 | 11 | 4 | 10 | 2 | 3 | М10 |
25 | 2,5 | 0,55 | 100 | Ι | 1 | 75 | 60 | 52 | 33 | 11 | 4 | 10 | 2 | 3 | М10 |
25 | 6 | 0,64 | 100 | Ι | 1 | 75 | 60 | 52 | 33 | 11 | 4 | 12 | 2 | 3 | М10 |
25 | 10 | 0,89 | 115 | Ι | 1 | 85 | 68 | 58 | 33 | 14 | 4 | 12 | 2 | 3 | М12 |
25 | 16 | 1,17 | 115 | Ι | 1 | 85 | 68 | 58 | 33 | 14 | 4 | 16 | 2 | 3 | М12 |
25 | 25 | 1,17 | 115 | Ι | 1 | 85 | 68 | 58 | 33 | 14 | 4 | 16 | 2 | 3 | М12 |
- DN - номинальный диаметр
- PN - номинальное давление
- D - внешний диаметр
- D1 - межосевой диаметр
- D2 - наружный диаметр выступа
- D6 - внутренний диаметр выступа
- dв - внутренний диаметр
- d - диаметр отверстий
- n - число отверстий
- b - толщина фланца
- h - высота выступа
- h2 - глубина выступа