Фланцы ГОСТ 33259-2015 Ру 1-25, тип 01, исполнение F, Ду 350
- Стандарт: ГОСТ 33259-2015
- Тип: 01
- Исполнение: F
- Ду, мм: 350
- Ру, кгс/см2: 1, 2.5, 6, 10, 16, 25
- Сталь: Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С, 15Х5М
- Страна производитель: Россия
Предлагаем стальные фланцы по ГОСТ 33259-2015 плоские приварные (тип 01, исполнение F) Ду 350, любое давление (1, 2.5, 6, 10, 16, 25). Изготавливаем из любой марки стали. Оставьте заявку на подробный расчет стоимости и сроков поставки!
Цены на фланцы ГОСТ 33259-2015 Ду-350 тип 01, исп. F
Маркировка* | DN | PN | Цена за 1 шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Ст.20 | Ст.12Х18Н10Т | Ст. 09Г2С | |||
350-1-01-1-E-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 350 | 1 | по запросу | по запросу | по запросу |
350-2,5-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 350 | 2,5 | по запросу | по запросу | по запросу |
350-6-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 350 | 6 | 1 660 руб. | 7 160 руб. | по запросу |
350-10-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 350 | 10 | 1 960 руб. | 8 250 руб. | по запросу |
350-16-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 350 | 16 | 2 410 руб. | 12 300 руб. | по запросу |
350-25-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 350 | 25 | 3 620 руб. | по запросу | по запросу |
* - Маркировка указана для фланцев из стали 20.
Технические характеристики
DN | PN, кгс/см2 | Вес, кг | D, мм | Группа контроля | Номер разм-го ряда | D1 | D2 | D6 | dв | d | n | b | h | h2 | Диаметр болтов или шпилек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 1 | 10,45 | 485 | Ι | 1 | 445 | 415 | 407 | 377 | 22 | 12 | 18 | 4 | 4 | М20 |
350 | 2,5 | 10,45 | 485 | Ι | 1 | 445 | 415 | 407 | 377 | 22 | 12 | 18 | 4 | 4 | М20 |
350 | 6 | 12,58 | 485 | Ι | 1 | 445 | 415 | 407 | 377 | 22 | 12 | 22 | 4 | 4 | М20 |
350 | 10 | 15,85 | 500 | Ι | 1 | 460 | 430 | 422 | 377 | 22 | 16 | 24 | 4 | 4 | М20 |
350 | 16 | 22,88 | 520 | Ι | 1 | 470 | 430 | 422 | 377 | 26 | 16 | 30 | 4 | 4 | М24 |
350 | 25 | 34,6 | 550 | Ι | 1 | 490 | 450 | 422 | 377 | 33 | 16 | 38 | 4 | 4 | М30 |
- DN - номинальный диаметр
- PN - номинальное давление
- D - внешний диаметр
- D1 - межосевой диаметр
- D2 - наружный диаметр выступа
- D6 - внутренний диаметр выступа
- dв - внутренний диаметр
- d - диаметр отверстий
- n - число отверстий
- b - толщина фланца
- h - высота выступа
- h2 - глубина выступа