Фланцы ГОСТ 33259-2015 Ру 1-25, тип 01, исполнение F, Ду 40
- Стандарт: ГОСТ 33259-2015
- Тип: 01
- Исполнение: F
- Ду, мм: 40
- Ру, кгс/см2: 1, 2.5, 6, 10, 16, 25
- Сталь: Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С, 15Х5М
- Страна производитель: Россия
Предлагаем стальные фланцы по ГОСТ 33259-2015 плоские приварные (тип 01, исполнение F) Ду 40, любое давление (1, 2.5, 6, 10, 16, 25). Изготавливаем из любой марки стали. Оставьте заявку на подробный расчет стоимости и сроков поставки!
Цены на фланцы ГОСТ 33259-2015 Ду-40 тип 01, исп. F
Маркировка* | DN | PN | Цена за 1 шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Ст.20 | Ст.12Х18Н10Т | Ст. 09Г2С | |||
40-1-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 40 | 1 | по запросу | по запросу | по запросу |
40-2,5-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 40 | 2,5 | по запросу | по запросу | по запросу |
40-6-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 40 | 6 | 230 руб. | 780 руб. | по запросу |
40-10-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 40 | 10 | 260 руб. | 920 руб. | по запросу |
40-16-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 40 | 16 | 280 руб. | 1 120 руб. | по запросу |
40-25-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 40 | 25 | 330 руб. | 1 200 руб. | по запросу |
* - Маркировка указана для фланцев из стали 20.
Технические характеристики
DN | PN, кгс/см2 | Вес, кг | D, мм | Группа контроля | Номер размерного ряда | D1 | D2 | D6 | dв | d | n | b | h | h2 | Диаметр болтов или шпилек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 0,95 | 130 | Ι | 1 | 100 | 80 | 70 | 46 | 14 | 4 | 10 | 3 | 3 | М12 |
40 | 2,5 | 0,95 | 130 | Ι | 1 | 100 | 80 | 70 | 46 | 14 | 4 | 10 | 3 | 3 | М12 |
40 | 6 | 1,21 | 130 | Ι | 1 | 100 | 80 | 70 | 46 | 14 | 4 | 13 | 3 | 3 | М12 |
40 | 10 | 1,72 | 145 | Ι | 1 | 110 | 88 | 76 | 46 | 18 | 4 | 15 | 3 | 3 | М16 |
40 | 16 | 1,96 | 145 | Ι | 1 | 110 | 88 | 76 | 46 | 18 | 4 | 17 | 3 | 3 | М16 |
40 | 25 | 2,18 | 145 | Ι | 1 | 110 | 88 | 76 | 46 | 18 | 4 | 19 | 3 | 3 | М16 |
- DN - номинальный диаметр
- PN - номинальное давление
- D - внешний диаметр
- D1 - межосевой диаметр
- D2 - наружный диаметр выступа
- D6 - внутренний диаметр выступа
- dв - внутренний диаметр
- d - диаметр отверстий
- n - число отверстий
- b - толщина фланца
- h - высота выступа
- h2 - глубина выступа