Фланцы ГОСТ 33259-2015 Ру 1-25, тип 01, исполнение F, Ду 450
- Стандарт: ГОСТ 33259-2015
- Тип: 01
- Исполнение: F
- Ду, мм: 450
- Ру, кгс/см2: 1, 2.5, 6, 10, 16, 25
- Сталь: Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С, 15Х5М
- Страна производитель: Россия
Предлагаем стальные фланцы по ГОСТ 33259-2015 плоские приварные (тип 01, исполнение F) Ду 450, любое давление (1, 2.5, 6, 10, 16, 25). Изготавливаем из любой марки стали. Оставьте заявку на подробный расчет стоимости и сроков поставки!
Цены на фланцы ГОСТ 33259-2015 Ду-450 тип 01, исп. F
Маркировка | DN | PN | Цена за 1 шт |
---|---|---|---|
450-1-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 450 | 1 | по запросу |
450-2,5-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 450 | 2,5 | по запросу |
450-6-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 450 | 6 | по запросу |
450-10-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 450 | 10 | по запросу |
450-16-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 450 | 16 | по запросу |
450-25-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 450 | 25 | по запросу |
* - Маркировка указана для фланцев из стали 20.
Технические характеристики
DN | PN, кгс/см2 | Вес, кг | D, мм | Группа контроля | Номер разм-го ряда | D1 | D2 | D6 | dв | d | n | b | h | h2 | Диаметр болтов или шпилек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | 1 | 14,56 | 590 | Ι | 1 | 550 | 520 | 510 | 480 | 22 | 16 | 20 | 4 | 4 | М20 |
450 | 2,5 | 14,56 | 590 | Ι | 1 | 550 | 520 | 510 | 480 | 22 | 16 | 20 | 4 | 4 | М20 |
450 | 6 | 17,25 | 590 | Ι | 1 | 550 | 520 | 510 | 480 | 22 | 16 | 24 | 4 | 4 | М20 |
450 | 10 | 22,76 | 615 | Ι | 1 | 565 | 532 | 524 | 480 | 26 | 20 | 26 | 4 | 4 | М24 |
450 | 16 | 39,64 | 640 | Ι | 1 | 585 | 532 | 524 | 480 | 30 | 20 | 38 | 4 | 4 | М27 |
450 | 25 | 51,8 | 660 | Ι | 1 | 600 | 555 | 524 | 480 | 33 | 20 | 44 | 4 | 4 | М30 |
- DN - номинальный диаметр
- PN - номинальное давление
- D - внешний диаметр
- D1 - межосевой диаметр
- D2 - наружный диаметр выступа
- D6 - внутренний диаметр выступа
- dв - внутренний диаметр
- d - диаметр отверстий
- n - число отверстий
- b - толщина фланца
- h - высота выступа
- h2 - глубина выступа