Фланцы ГОСТ 33259-2015 Ру 1-25, тип 01, исполнение F, Ду 500
- Стандарт: ГОСТ 33259-2015
- Тип: 01
- Исполнение: F
- Ду, мм: 500
- Ру, кгс/см2: 1, 2.5, 6, 10, 16, 25
- Сталь: Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С, 15Х5М
- Страна производитель: Россия
Предлагаем стальные фланцы по ГОСТ 33259-2015 плоские приварные (тип 01, исполнение F) Ду 500, любое давление (1, 2.5, 6, 10, 16, 25). Изготавливаем из любой марки стали. Оставьте заявку на подробный расчет стоимости и сроков поставки!
Цены на фланцы ГОСТ 33259-2015 Ду-500 тип 01, исп. F
Маркировка | DN | PN | Цена за 1 шт |
---|---|---|---|
500-1-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 500 | 1 | по запросу |
500-2,5-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 500 | 2,5 | по запросу |
500-6-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 500 | 6 | по запросу |
500-10-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 500 | 10 | по запросу |
500-16-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 500 | 16 | по запросу |
500-25-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 500 | 25 | по запросу |
* - Маркировка указана для фланцев из стали 20.
Технические характеристики
DN | PN, кгс/см2 | Вес, кг | D, мм | Группа контроля | Номер разм-го ряда | D1 | D2 | D6 | dв | d | n | b | h | h2 | Диаметр болтов или шпилек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1 | 16,01 | 640 | Ι | 1 | 600 | 570 | 562 | 530 | 22 | 16 | 20 | 4 | 4 | М20 |
500 | 2,5 | 16,01 | 640 | Ι | 1 | 600 | 570 | 562 | 530 | 22 | 16 | 20 | 4 | 4 | М20 |
500 | 6 | 19,72 | 640 | Ι | 1 | 600 | 570 | 562 | 530 | 22 | 16 | 25 | 4 | 4 | М20 |
500 | 10 | 28 | 670 | Ι | 1 | 620 | 585 | 576 | 530 | 26 | 20 | 28 | 4 | 4 | М24 |
500 | 16 | 57,01 | 710 | Ι | 1 | 650 | 585 | 576 | 530 | 33 | 20 | 44 | 4 | 4 | М30 |
500 | 25 | 67,3 | 730 | Ι | 1 | 660 | 615 | 576 | 530 | 39 | 20 | 48 | 4 | 4 | М36 |
- DN - номинальный диаметр
- PN - номинальное давление
- D - внешний диаметр
- D1 - межосевой диаметр
- D2 - наружный диаметр выступа
- D6 - внутренний диаметр выступа
- dв - внутренний диаметр
- d - диаметр отверстий
- n - число отверстий
- b - толщина фланца
- h - высота выступа
- h2 - глубина выступа