Фланцы ГОСТ 33259-2015 Ру 1-25, тип 01, исполнение F, Ду 600
- Стандарт: ГОСТ 33259-2015
- Тип: 01
- Исполнение: F
- Ду, мм: 600
- Ру, кгс/см2: 1, 2.5, 6, 10, 16, 25
- Сталь: Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С, 15Х5М
- Страна производитель: Россия
Предлагаем стальные фланцы по ГОСТ 33259-2015 плоские приварные (тип 01, исполнение F) Ду 600, любое давление (1, 2.5, 6, 10, 16, 25). Изготавливаем из любой марки стали. Оставьте заявку на подробный расчет стоимости и сроков поставки!
Цены на фланцы ГОСТ 33259-2015 Ду-600 тип 01, исп. F
Маркировка | DN | PN | Цена за 1 шт |
---|---|---|---|
600-1-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 600 | 1 | по запросу |
600-2,5-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 600 | 2,5 | по запросу |
600-6-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 600 | 6 | по запросу |
600-10-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 600 | 10 | по запросу |
600-16-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 600 | 16 | по запросу |
600-25-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 600 | 25 | по запросу |
* - Маркировка указана для фланцев из стали 20.
Технические характеристики
DN | PN, кгс/см2 | Вес, кг | D, мм | Группа контроля | Номер разм-го ряда | D1 | D2 | D6 | dв | d | n | b | h | h2 | Диаметр болтов или шпилек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 1 | 21,35 | 755 | Ι | 1 | 705 | 670 | 662 | 630 | 26 | 20 | 20 | 5 | 5 | М24 |
600 | 2,5 | 21,35 | 755 | Ι | 1 | 705 | 670 | 662 | 630 | 26 | 20 | 20 | 5 | 5 | М24 |
600 | 6 | 26,24 | 755 | Ι | 1 | 705 | 670 | 662 | 630 | 26 | 20 | 25 | 5 | 5 | М24 |
600 | 10 | 39,4 | 780 | Ι | 1 | 725 | 685 | 678 | 630 | 30 | 20 | 31 | 5 | 5 | М27 |
600 | 16 | 80,03 | 840 | Ι | 1 | 770 | 685 | 678 | 630 | 39 | 20 | 45 | 5 | 5 | М36 |
600 | 25 | 90,87 | 840 | Ι | 1 | 770 | 720 | 678 | 630 | 39 | 20 | 49 | 5 | 5 | М36 |
- DN - номинальный диаметр
- PN - номинальное давление
- D - внешний диаметр
- D1 - межосевой диаметр
- D2 - наружный диаметр выступа
- D6 - внутренний диаметр выступа
- dв - внутренний диаметр
- d - диаметр отверстий
- n - число отверстий
- b - толщина фланца
- h - высота выступа
- h2 - глубина выступа