Фланцы ГОСТ 33259-2015 Ру 1-25, тип 01, исполнение F, Ду 800
- Стандарт: ГОСТ 33259-2015
- Тип: 01
- Исполнение: F
- Ду, мм: 800
- Ру, кгс/см2: 1, 2.5, 6, 10, 16, 25
- Сталь: Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С, 15Х5М
- Группа контроля: Ι
- Номер размерного ряда: 1
- Страна производитель: Россия
Предлагаем стальные фланцы по ГОСТ 33259-2015 плоские приварные (тип 01, исполнение F) Ду 800, любое давление (1, 2.5, 6, 10, 16, 25). Изготавливаем из любой марки стали. Оставьте заявку на подробный расчет стоимости и сроков поставки!
Цены на фланцы ГОСТ 33259-2015 Ду-800 тип 01, исп. F
Маркировка | DN | PN | Цена за 1 шт |
---|---|---|---|
800-1-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 800 | 1 | по запросу |
800-2,5-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 800 | 2,5 | по запросу |
800-6-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 800 | 6 | по запросу |
800-10-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 800 | 10 | по запросу |
800-16-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 800 | 16 | по запросу |
800-25-01-1-F-Ст 20Ι ГОСТ 33259-2015 | 800 | 25 | по запросу |
* - Маркировка указана для фланцев из стали 20.
Технические характеристики
DN | PN, кгс/см2 | Вес, кг | D, мм | D1 | D2 | D6 | dв | d | n | b | h | h2 | Диаметр болтов или шпилек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1 | 36,63 | 975 | 920 | 880 | 868 | 820 | 30 | 24 | 21 | 5 | 5 | М27 |
800 | 2,5 | 36,63 | 975 | 920 | 880 | 868 | 820 | 30 | 24 | 21 | 5 | 5 | М27 |
800 | 6 | 46,14 | 975 | 920 | 880 | 868 | 820 | 30 | 24 | 27 | 5 | 5 | М27 |
800 | 10 | 79,16 | 1010 | 950 | 905 | 878 | 820 | 33 | 24 | 37 | 5 | 5 | М30 |
800 | 16 | 104,41 | 1020 | 950 | 905 | 878 | 820 | 39 | 24 | 49 | 5 | 5 | М36 |
800 | 25 | 181,43 | 1075 | 990 | 930 | 878 | 820 | 45 | 24 | 63 | 5 | 5 | М42 |
- DN - номинальный диаметр
- PN - номинальное давление
- D - внешний диаметр
- D1 - межосевой диаметр
- D2 - наружный диаметр выступа
- D6 - внутренний диаметр выступа
- dв - внутренний диаметр
- d - диаметр отверстий
- n - число отверстий
- b - толщина фланца
- h - высота выступа
- h2 - глубина выступа