Фланцы приварные встык ГОСТ 33259-2015 Ру 1-100, тип 11, исполнение C, Ду 450
- Стандарт: ГОСТ 33259-2015
- Тип: 11
- Исполнение: C (шип)
- Группа контроля: Ι
- № размерного ряда: 1
- Ду, мм: 450
- Ру, кгс/см2: 1, 2.5, 6, 10, 16, 25, 40, 63, 100
- Сталь: Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С, 15Х5М
- Страна производитель: Россия
Предлагаем стальные фланцы по ГОСТ 33259-2015 приварные встык (тип 11, исполнение C) Ду 450, любое давление (1, 2.5, 6, 10, 16, 25, 40, 63, 100). Изготавливаем из любой марки стали. Оставьте заявку на подробный расчет стоимости и сроков поставки!
Цены на фланцы ГОСТ 33259-2015 Ду-450 тип 11, исп. C
Маркировка* | DN | PN | Цена за 1 шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Ст.20 | Ст.12Х18Н10Т | Ст. 09Г2С | |||
450-1-11-1-C-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 450 | 1 | по запросу | по запросу | по запросу |
450-2,5-11-1-C-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 450 | 2,5 | по запросу | по запросу | по запросу |
450-6-11-1-C-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 450 | 6 | по запросу | по запросу | по запросу |
450-10-11-1-C-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 450 | 10 | по запросу | по запросу | по запросу |
450-16-11-1-C-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 450 | 16 | по запросу | по запросу | по запросу |
450-25-11-1-C-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 450 | 25 | по запросу | по запросу | по запросу |
450-40-11-1-C-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 450 | 40 | по запросу | по запросу | по запросу |
450-63-11-1-C-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 450 | 63 | по запросу | по запросу | по запросу |
450-100-11-1-C-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 450 | 100 | по запросу | по запросу | по запросу |
* - Маркировка указана для фланцев из стали 20.
Технические характеристики
DN | PN | Вес, кг | D, мм | D1 | D3 | D4 | d1 | Dm | Dn | d | n | b | H | h1 | Диаметр болтов или шпилек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | 1 | 23,63 | 590 | 550 | 489 | 509 | 450 | 494 | 484 | 22 | 16 | 15 | 49 | 5 | М20 |
450 | 2,5 | 23,63 | 590 | 550 | 489 | 509 | 450 | 494 | 484 | 22 | 16 | 15 | 49 | 5 | М20 |
450 | 6 | 23,63 | 590 | 550 | 489 | 509 | 450 | 494 | 484 | 22 | 16 | 17 | 49 | 5 | М20 |
450 | 10 | 34,7 | 615 | 565 | 497 | 523 | 450 | 500 | 484 | 26 | 20 | 21 | 64 | 5 | М24 |
450 | 16 | 54 | 640 | 585 | 497 | 523 | 450 | 506 | 484 | 30 | 20 | 33 | 84 | 5 | М27 |
450 | 25 | 72,26 | 660 | 600 | 497 | 523 | 450 | 515 | 484 | 33 | 20 | 41 | 99 | 5 | М30 |
450 | 40 | 107 | 680 | 610 | 497 | 523 | 448 | 530 | 484 | 39 | 20 | 55 | 134 | 5 | М36 |
450 | 63 | - | 695 | 610 | - | - | 436 | 534 | 484 | 45 | 16 | 62,5 | 153,5 | 5,5 | М42 |
450 | 100 | - | 740 | 645 | - | - | 426 | 560 | 484 | 52 | 16 | 76,5 | 198,5 | 5,5 | М48 |
*PN - кгс/см2
- DN - номинальный диаметр
- PN - номинальное давление
- D - внешний диаметр
- D1 - межосевой диаметр
- D3 - внутренний диаметр шипа
- D4 - наружный диаметр шипа
- d1 - внутренний диаметр
- Dm - диаметр основания воротника
- Dn - диаметр воротника
- d - диаметр отверстий
- n - число отверстий
- b - толщина фланца (без шипа)
- H - высота воротника (без шипа)
- h1 - высота шипа