Фланцы приварные встык ГОСТ 33259-2015 Ду 700 Ру 1-63, тип 11, исполнение Е
- Стандарт: ГОСТ 33259-2015
- Тип: 11
- Исполнение: E (выступ)
- Ду, мм: 700
- Ру, кгс/см2: 1, 2.5, 6, 10, 16, 25, 40, 63
- Сталь: Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С, 15Х5М
- Страна производитель: Россия
Предлагаем стальные фланцы по ГОСТ 33259-2015 приварные встык (тип 11, исполнение Е) Ду 700, любое давление (1, 2.5, 6, 10, 16, 25, 40, 63). Изготавливаем из любой марки стали. Оставьте заявку на подробный расчет стоимости и сроков поставки!
Цены на фланцы ГОСТ 33259-2015 Ду-700 тип 11, исп. Е
Маркировка* | DN | PN | Цена за 1 шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Ст.20 | Ст.12Х18Н10Т | Ст. 09Г2С | |||
700-1-11-1-E-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 700 | 1 | по запросу | по запросу | по запросу |
700-2,5-11-1-E-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 700 | 2,5 | по запросу | по запросу | по запросу |
700-6-11-1-E-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 700 | 6 | по запросу | по запросу | по запросу |
700-10-11-1-E-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 700 | 10 | по запросу | по запросу | по запросу |
700-16-11-1-E-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 700 | 16 | по запросу | по запросу | по запросу |
700-25-11-1-E-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 700 | 25 | по запросу | по запросу | по запросу |
700-40-11-1-E-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 700 | 40 | по запросу | по запросу | по запросу |
700-63-11-1-E-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 700 | 63 | по запросу | по запросу | по запросу |
* - Маркировка указана для фланцев из стали 20.
Технические характеристики
DN | PN, кгс/см2 | Вес, кг | D, мм | D1 | D4 | d1 | Dm | Dn | d | n | b | H | h1 | Номинальный диаметр болтов или шпилек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 1 | 44,3 | 860 | 810 | 763 | 692 | 740 | 726 | 26 | 24 | 18 | 54 | 6 | М24 |
700 | 2,5 | 44,3 | 860 | 810 | 763 | 692 | 740 | 726 | 26 | 24 | 18 | 54 | 6 | М24 |
700 | 6 | 44,31 | 860 | 810 | 763 | 692 | 740 | 726 | 26 | 24 | 18 | 54 | 6 | М24 |
700 | 10 | 65,26 | 895 | 840 | 777 | 692 | 744 | 726 | 30 | 24 | 24 | 64 | 6 | М27 |
700 | 16 | 105,9 | 910 | 840 | 777 | 692 | 750 | 726 | 39 | 24 | 42 | 94 | 6 | М36 |
700 | 25 | 166,81 | 960 | 875 | 777 | 690 | 766 | 726 | 45 | 24 | 52 | 124 | 6 | М42 |
700 | 40 | 247 | 995 | 900 | 777 | 695 | 790 | 726 | 52 | 24 | 62 | 159 | 6 | М48 |
700 | 63 | 300,86 | 1045 | 935 | - | 685 | 820 | 726 | 56 | 24 | 75,5 | 224,5 | 5,5 | М52 |
- DN - номинальный диаметр
- PN - номинальное давление
- D - внешний диаметр
- D1 - межосевой диаметр
- D4 - диаметр выступа
- d1 - внутренний диаметр
- Dm - диаметр основания воротника
- Dn - диаметр воротника
- d - диаметр отверстий
- n - число отверстий
- b - толщина фланца
- H - высота воротника (без выступа)
- h1 - высота выступа