Фланцы приварные встык ГОСТ 33259-2015 Ру 1-160, тип 11, исполнение F, Ду 15
- Стандарт: ГОСТ 33259-2015
- Тип: 11
- Исполнение: F (впадина)
- Ду, мм: 15
- Ру, кгс/см2: 1, 2.5, 6, 10, 16, 25, 40, 63, 100, 160
- Сталь: Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С, 15Х5М
- Страна производитель: Россия
Предлагаем стальные фланцы по ГОСТ 33259-2015 приварные встык (тип 11, исполнение F) Ду 15, любое давление (1, 2.5, 6, 10, 16, 25, 40, 63, 100, 160). Изготавливаем из любой марки стали. Оставьте заявку на подробный расчет стоимости и сроков поставки!
Цены на фланцы ГОСТ 33259-2015 Ду-15 тип 11, исп. F
Маркировка* | DN | PN | Цена за 1 шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Ст.20 | Ст.12Х18Н10Т | Ст. 09Г2С | |||
15-1-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 15 | 1 | по запросу | по запросу | по запросу |
15-2,5-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 15 | 2,5 | по запросу | по запросу | по запросу |
15-6-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 15 | 6 | по запросу | по запросу | по запросу |
15-10-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 15 | 10 | 200 руб. | 600 руб. | по запросу |
15-16-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 15 | 16 | 220 руб. | 700 руб. | по запросу |
15-25-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 15 | 25 | 240 руб. | по запросу | по запросу |
15-40-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 15 | 40 | 280 руб. | 800 руб. | по запросу |
15-63-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 15 | 63 | 350 руб. | 990 руб. | по запросу |
15-100-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 15 | 100 | 400 руб. | 1 500 руб. | по запросу |
15-160-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 15 | 160 | 440 руб. | 1 350 руб. | по запросу |
* - Маркировка указана для фланцев из стали 20.
Технические характеристики
DN | PN, кгс/см2 | Вес, кг | D, мм | D1 | D2 | D6 | d1 | Dm | Dn | d | n | b | H | h | h2 | Диаметр болтов или шпилек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 0,34 | 80 | 55 | 40 | 34 | 12 | 28 | 19 | 11 | 4 | 8 | 26 | 2 | 3 | М10 |
15 | 2,5 | 0,34 | 80 | 55 | 40 | 34 | 12 | 28 | 19 | 11 | 4 | 8 | 26 | 2 | 3 | М10 |
15 | 6 | 0,4 | 80 | 55 | 40 | 34 | 12 | 28 | 19 | 11 | 4 | 10 | 28 | 2 | 3 | М10 |
15 | 10 | 0,58 | 95 | 65 | 47 | 40 | 12 | 30 | 19 | 14 | 4 | 10 | 33 | 2 | 3 | М12 |
15 | 16 | 0,68 | 95 | 65 | 47 | 40 | 12 | 30 | 19 | 14 | 4 | 12 | 33 | 2 | 3 | М12 |
15 | 25 | 0,79 | 95 | 65 | 47 | 40 | 12 | 30 | 19 | 14 | 4 | 14 | 33 | 2 | 3 | М12 |
15 | 40 | 0,79 | 95 | 65 | 47 | 40 | 12 | 30 | 19 | 14 | 4 | 14 | 33 | 2 | 3 | М12 |
15 | 63 | 1,15 | 105 | 75 | 47 | 40 | 12 | 38 | 19 | 14 | 4 | 16 | 46 | 2 | 3 | М12 |
15 | 100 | 1,26 | 105 | 75 | 47 | 40 | 12 | 38 | 19 | 14 | 4 | 18 | 46 | 2 | 3 | М12 |
15 | 160 | 1,27 | 105 | 75 | 47 | 40 | 12 | 38 | 19 | 14 | 4 | 18 | 50 | 2 | 3 | М12 |
- DN - номинальный диаметр
- PN - номинальное давление
- D - внешний диаметр
- D1 - межосевой диаметр
- D2 - наружный диаметр выступа
- D6 - внутренний диаметр выступа
- d1 - внутренний диаметр
- Dm - диаметр основания воротника
- Dn - диаметр воротника
- d - диаметр отверстий
- n - число отверстий
- b - толщина фланца
- H - высота воротника (без выступа)
- h - высота выступа
- h - глубина выступа