Фланцы приварные встык ГОСТ 33259-2015 Ру 1-160, тип 11, исполнение F, Ду 350
- Стандарт: ГОСТ 33259-2015
- Тип: 11
- Исполнение: F (впадина)
- Ду, мм:350
- Ру, кгс/см2: 1, 2.5, 6, 10, 16, 25, 40, 63, 100, 160
- Сталь: Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С, 15Х5М
- Страна производитель: Россия
Предлагаем стальные фланцы по ГОСТ 33259-2015 приварные встык (тип 11, исполнение F) Ду 350, любое давление (1, 2.5, 6, 10, 16, 25, 40, 63, 100, 160). Изготавливаем из любой марки стали. Оставьте заявку на подробный расчет стоимости и сроков поставки!
Цены на фланцы ГОСТ 33259-2015 Ду-350 тип 11, исп. F
Маркировка* | DN | PN | Цена за 1 шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Ст.20 | Ст.12Х18Н10Т | Ст. 09Г2С | |||
350-1-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 350 | 1 | по запросу | по запросу | по запросу |
350-2,5-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 350 | 2,5 | по запросу | по запросу | по запросу |
350-6-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 350 | 6 | 2 600 руб. | по запросу | по запросу |
350-10-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 350 | 10 | 4 500 руб. | 16 900 руб. | по запросу |
350-16-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 350 | 16 | 5 600 руб. | 21 000 руб. | по запросу |
350-25-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 350 | 25 | 8 400 руб. | по запросу | по запросу |
350-40-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 350 | 40 | 13 000 руб. | 46 000 руб. | по запросу |
350-63-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 350 | 63 | по запросу | по запросу | по запросу |
350-100-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 350 | 100 | по запросу | по запросу | по запросу |
350-160-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 350 | 160 | по запросу | по запросу | по запросу |
* - Маркировка указана для фланцев из стали 20.
Технические характеристики
DN | PN, кгс/см2 | Вес, кг | D, мм | D1 | D2 | D6 | d1 | Dm | Dn | d | n | b | H | h | h2 | Диаметр болтов или шпилек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 1 | 16 | 485 | F | 445 | 415 | 407 | 351 | 390 | 382 | 22 | 12 | 16 | 45 | 4 | 4 | М20 |
350 | 2,5 | 16 | 485 | F | 445 | 415 | 407 | 351 | 390 | 382 | 22 | 12 | 16 | 45 | 4 | 4 | М20 |
350 | 6 | 18,65 | 485 | F | 445 | 415 | 407 | 351 | 390 | 382 | 22 | 12 | 18 | 50 | 4 | 4 | М20 |
350 | 10 | 24,7 | 500 | F | 460 | 430 | 422 | 351 | 400 | 382 | 22 | 16 | 22 | 60 | 4 | 4 | М20 |
350 | 16 | 33,1 | 520 | F | 470 | 430 | 422 | 351 | 400 | 382 | 26 | 16 | 28 | 70 | 4 | 4 | М24 |
350 | 25 | 46,57 | 550 | F | 490 | 450 | 422 | 351 | 406 | 382 | 33 | 16 | 36 | 85 | 4 | 4 | М30 |
350 | 40 | 70,34 | 570 | F | 510 | 465 | 422 | 351 | 418 | 382 | 33 | 16 | 48 | 116 | 4 | 4 | МЗ0 |
350 | 63 | 106 | 595 | F | 525 | 465 | 422 | 342 | 430 | 382 | 39 | 16 | 56 | 140 | 4 | 4 | М36 |
350 | 100 | 172 | 655 | F | 560 | 465 | 422 | 332 | 460 | 382 | 52 | 16 | 72 | 195 | 4 | 4 | М48 |
350 | 160 | - | 655 | F | 560 | 465 | - | 332 | 460 | 382 | 52 | 16 | 80 | 200 | 4 | - | М48 |
- DN - номинальный диаметр
- PN - номинальное давление
- D - внешний диаметр
- D1 - межосевой диаметр
- D2 - наружный диаметр выступа
- D6 - внутренний диаметр выступа
- d1 - внутренний диаметр
- Dm - диаметр основания воротника
- Dn - диаметр воротника
- d - диаметр отверстий
- n - число отверстий
- b - толщина фланца
- H - высота воротника (без выступа)
- h - высота выступа
- h - глубина выступа