Фланцы приварные встык ГОСТ 33259-2015 Ру 1-160, тип 11, исполнение F, Ду 40
- Стандарт: ГОСТ 33259-2015
- Тип: 11
- Исполнение: F (впадина)
- Ду, мм: 40
- Ру, кгс/см2: 1, 2.5, 6, 10, 16, 25, 40, 63, 100, 160
- Сталь: Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С, 15Х5М
- Страна производитель: Россия
Предлагаем стальные фланцы по ГОСТ 33259-2015 приварные встык (тип 11, исполнение F) Ду 40, любое давление (1, 2.5, 6, 10, 16, 25, 40, 63, 100, 160). Изготавливаем из любой марки стали. Оставьте заявку на подробный расчет стоимости и сроков поставки!
Цены на фланцы ГОСТ 33259-2015 Ду-40 тип 11, исп. F
Маркировка* | DN | PN | Цена за 1 шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Ст.20 | Ст.12Х18Н10Т | Ст. 09Г2С | |||
40-1-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 40 | 1 | по запросу | по запросу | по запросу |
40-2,5-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 40 | 2,5 | по запросу | по запросу | по запросу |
40-6-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 40 | 6 | 300 руб. | по запросу | по запросу |
40-10-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 40 | 10 | 370 руб. | 1 000 руб. | по запросу |
40-16-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 40 | 16 | 400 руб. | 1 450 руб. | по запросу |
40-25-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 40 | 25 | 500 руб. | по запросу | по запросу |
40-40-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 40 | 40 | 520 руб. | 1 750 руб. | по запросу |
40-63-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 40 | 63 | 950 руб. | 2 550 руб. | по запросу |
40-100-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 40 | 100 | 720 руб. | 3 300 руб. | по запросу |
40-160-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 40 | 160 | 890 руб. | 3 650 руб. | по запросу |
* - Маркировка указана для фланцев из стали 20.
Технические характеристики
DN | PN, кгс/см2 | Вес, кг | D, мм | D1 | D2 | D6 | d1 | Dm | Dn | d | n | b | H | h | h2 | Диаметр болтов или шпилек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 1,09 | 130 | 100 | 80 | 70 | 38 | 60 | 46 | 14 | 4 | 9 | 33 | 3 | 3 | М12 |
40 | 2,5 | 1,09 | 130 | 100 | 80 | 70 | 38 | 60 | 46 | 14 | 4 | 9 | 33 | 3 | 3 | М12 |
40 | 6 | 1,36 | 130 | 100 | 80 | 70 | 38 | 60 | 46 | 14 | 4 | 12 | 35 | 3 | 3 | М12 |
40 | 10 | 1,83 | 145 | 110 | 88 | 76 | 38 | 62 | 46 | 18 | 4 | 13 | 42 | 3 | 3 | М16 |
40 | 16 | 1,85 | 145 | 110 | 88 | 76 | 38 | 64 | 46 | 18 | 4 | 13 | 42 | 3 | 3 | М16 |
40 | 25 | 2,19 | 145 | 110 | 88 | 76 | 38 | 64 | 46 | 18 | 4 | 16 | 45 | 3 | 3 | М16 |
40 | 40 | 2,19 | 145 | 110 | 88 | 76 | 38 | 64 | 46 | 18 | 4 | 16 | 45 | 3 | 3 | М16 |
40 | 63 | 3,75 | 165 | 125 | 88 | 76 | 37 | 74 | 46 | 22 | 4 | 21 | 65 | 3 | 3 | М20 |
40 | 100 | 4,06 | 165 | 125 | 88 | 76 | 37 | 76 | 46 | 22 | 4 | 23 | 67 | 3 | 3 | М20 |
40 | 160 | 4,28 | 165 | 125 | 88 | 76 | 37 | 76 | 46 | 22 | 4 | 25 | 72 | 3 | 3 | М20 |
- DN - номинальный диаметр
- PN - номинальное давление
- D - внешний диаметр
- D1 - межосевой диаметр
- D2 - наружный диаметр выступа
- D6 - внутренний диаметр выступа
- d1 - внутренний диаметр
- Dm - диаметр основания воротника
- Dn - диаметр воротника
- d - диаметр отверстий
- n - число отверстий
- b - толщина фланца
- H - высота воротника (без выступа)
- h - высота выступа
- h - глубина выступа