Фланцы приварные встык ГОСТ 33259-2015 Ру 1-63, тип 11, исполнение F, Ду 800
- Стандарт: ГОСТ 33259-2015
- Тип: 11
- Исполнение: F (впадина)
- Ду, мм: 800
- Ру, кгс/см2: 1, 2.5, 6, 10, 16, 25, 40, 63
- Сталь: Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С, 15Х5М
- Страна производитель: Россия
Предлагаем стальные фланцы по ГОСТ 33259-2015 приварные встык (тип 11, исполнение F) Ду 800, любое давление (1, 2.5, 6, 10, 16, 25, 40, 63). Изготавливаем из любой марки стали. Оставьте заявку на подробный расчет стоимости и сроков поставки!
Цены на фланцы ГОСТ 33259-2015 Ду-800 тип 11, исп. F
Маркировка* | DN | PN | Цена за 1 шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Ст.20 | Ст.12Х18Н10Т | Ст. 09Г2С | |||
800-1-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 800 | 1 | по запросу | по запросу | по запросу |
800-2,5-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 800 | 2,5 | по запросу | по запросу | по запросу |
800-6-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 800 | 6 | по запросу | по запросу | по запросу |
800-10-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 800 | 10 | по запросу | по запросу | по запросу |
800-16-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 800 | 16 | по запросу | по запросу | по запросу |
800-25-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 800 | 25 | по запросу | по запросу | по запросу |
800-40-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 800 | 40 | по запросу | по запросу | по запросу |
800-63-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 800 | 63 | по запросу | по запросу | по запросу |
* - Маркировка указана для фланцев из стали 20.
Технические характеристики
DN | PN, кгс/см2 | Вес, кг | D, мм | D1 | D2 | D6 | d1 | Dm | Dn | d | n | b | H | h | h2 | Диаметр болтов или шпилек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1 | 55,5 | 975 | 920 | 880 | 868 | 792 | 844 | 826 | 30 | 24 | 19 | 60 | 5 | 5 | М27 |
800 | 2,5 | 55,5 | 975 | 920 | 880 | 868 | 792 | 844 | 826 | 30 | 24 | 19 | 60 | 5 | 5 | М27 |
800 | 6 | 56,17 | 975 | 920 | 880 | 868 | 792 | 844 | 826 | 30 | 24 | 19 | 60 | 5 | 5 | М27 |
800 | 10 | 87,24 | 1010 | 950 | 905 | 878 | 792 | 850 | 826 | 33 | 24 | 27 | 75 | 5 | 5 | М30 |
800 | 16 | 131 | 1020 | 950 | 905 | 878 | 792 | 850 | 826 | 39 | 24 | 45 | 95 | 5 | 5 | М36 |
800 | 25 | 215 | 1075 | 990 | 930 | 878 | 790 | 874 | 826 | 45 | 24 | 55 | 135 | 5 | 5 | М42 |
800 | 40 | 367 | 1135 | 1030 | 960 | 878 | 795 | 908 | 826 | 56 | 24 | 71 | 190 | 5 | 5 | М52 |
800 | 63 | 464 | 1165 | 1050 | 960 | - | 785 | 920 | 826 | 62 | 24 | 85 | 225 | 5 | 5 | М56 |
- DN - номинальный диаметр
- PN - номинальное давление
- D - внешний диаметр
- D1 - межосевой диаметр
- D2 - наружный диаметр выступа
- D6 - внутренний диаметр выступа
- d1 - внутренний диаметр
- Dm - диаметр основания воротника
- Dn - диаметр воротника
- d - диаметр отверстий
- n - число отверстий
- b - толщина фланца
- H - высота воротника (без выступа)
- h - высота выступа
- h - глубина выступа