Воздухосборники А1И серии 5.903-20 (горизонтальные и вертикальные)
Поставки воздухосборников А1И серии 5.903-20 собственного производства. Все в наличии. Доставка бесплатная до вашего объекта.
Воздухосборники устанавливаются в системы отопления, теплоснабжения и водоснабжения для того, чтобы улавливать воздушные пузырьки и выводить их в атмосферу. Если этого не делать, то в системе образуются воздушные пробки, нарушающие работу теплоносителей, а также выводят из строя всю систему полностью.
Воздухосборники А1И серии 5.903-20 также можно использовать для сглаживания перепадов давления в воздухопроводах и в качестве ресиверов в составе компрессорной установки. Если система отопления не оборудована воздухосборниками, то, как уже говорилось выше, это может привести к воздушной пробке и замораживанию системы или к гидравлическому удару.
Цены на воздухосборники А1И серии 5.903-20
Наименование | Ду, мм | Цена |
---|---|---|
А1И 017.000 | 159 | 3 020 руб. |
А1И 017.000-01 | 219 | 4 200 руб. |
А1И 017.000-02 | 273 | 5 700 руб. |
А1И 017.000-03 | 325 | 7 300 руб. |
А1И 018.000 | 273 | 5 700 руб. |
А1И 018.000-01 | 325 | 7 250 руб. |
А1И 018.000-02 | 426 | 12 700 руб. |
А1И 019.000 | 159 | 3 400 руб. |
А1И 019.000-01 | 219 | 4 600 руб. |
А1И 019.000-02 | 273 | 6 150 руб. |
А1И 019.000-03 | 325 | 8 070 руб. |
А1И 020.000 | 159 | 3 400 руб. |
А1И 020.000-01 | 219 | 4 550 руб. |
А1И 020.000-02 | 273 | 6 200 руб. |
А1И 020.000-03 | 325 | 8 050 руб. |
А1И 021.000 | 273 | 7 750 руб. |
А1И 021.000-01 | 325 | 10 800 руб. |
А1И 021.000-02 | 426 | 17 100 руб. |
А1И 022.000 | 273 | 8 900 руб. |
А1И 022.000-01 | 325 | 11 360 руб. |
А1И 022.000-02 | 426 | 18 000 руб. |
Классификация воздухосборников А1И серии 5.903-20
Воздухосборники, в зависимости от места размещения, бывают горизонтальные и вертикальные.
Горизонтальные устанавливаются в высшей точке системы теплоснабжения на горизонтальном участке трубопровода. Патрубок входа воды у них располагается в нижней части одного днища, а патрубок выхода и штуцер для подключения автоматического воздухоотводчика - во втором днище.
Вертикальные же воздухосборники устанавливается в высшей точке системы теплоснабжения на вертикальном участке трубопровода (стояке). Все три патрубка у него располагаются в нижнем днище. Данные воздухосборники предназначены для уменьшения колебания давления в воздухопроводах и для создания запаса воздуха. Могут использоваться в качестве ресиверов и сосудов для хранения азота, аргона и других инертных газов.
Технические характеристики воздухосборников
Воздухосборник | Патрубки | Диаметр | Корпус | Воздуш- ник |
Длина | Пропускн. способн. | Рабочее давление | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
серия 5.903-20 | Ду, мм | D, мм | H, мм | d, " | L, мм | Q, т/ч | Py, МПа | М, кг |
А1И 017.000 | 15, 20, 25, 32 | 159 | 402 | 1/2 | 446 | 3,3 | 1,2 | 5,9 |
А1И 017.000-01 | 25, 32, 40, 50 | 219 | 558 | 1/2 | 602 | 6,3 | 1,2 | 15 |
А1И 017.000-02 | 40, 50, 65 | 273 | 670 | 1/2 | 714 | 10 | 1,2 | 22,7 |
А1И 017.000-03 | 65, 80, 100 | 325 | 788 | 1/2 | 832 | 13,8 | 1,2 | 36,7 |
А1И 018.000 | 40, 50, 65 | 273 | 520 | 1/2 | 640 | 10 | 1,2 | 18,3 |
А1И 018.000-01 | 65, 80, 100 | 325 | 638 | 1/2 | 753 | 13,8 | 1,2 | 30,4 |
А1И 018.000-02 | 100, 150 | 426 | 822 | 1/2 | 932 | 24,5 | 1,2 | 55,8 |
А1И 019.000 | 15, 20, 25, 32 | 159 | 358 | 1/2 | 396 | 3,3 | 0,6 | 6,6 |
А1И 019.000-01 | 25, 32, 40, 50 | 219 | 492 | 1/2 | 550 | 6,3 | 0,6 | 17,2 |
А1И 019.000-02 | 40, 50, 65 | 273 | 596 | 1/2 | 674 | 10 | 0,6 | 27,7 |
А1И 019.000-03 | 65, 80, 100 | 325 | 682 | 1/2 | 810 | 13,8 | 0,6 | 49,6 |
А1И 020.000 | 15, 20, 25, 32 | 159 | 362 | 1/2 | 400 | 3,3 | 1,2 | 7,3 |
А1И 020.000-01 | 25, 32, 40, 50 | 219 | 500 | 1/2 | 558 | 6,3 | 1,2 | 20,6 |
А1И 020.000-02 | 40, 50, 65 | 273 | 608 | 1/2 | 686 | 10 | 1,2 | 34,8 |
А1И 020.000-03 | 65, 80, 100 | 325 | 696 | 1/2 | 824 | 13,8 | 1,2 | 56,6 |
А1И 021.000 | 40, 50, 65 | 273 | 448 | 1/2 | 561 | 10 | 0,6 | 25,5 |
А1И 021.000-01 | 65, 80, 100 | 325 | 534 | 1/2 | 642 | 13,8 | 0,6 | 43,6 |
А1И 021.000-02 | 100, 150 | 426 | 708 | 1/2 | 811 | 24,5 | 0,6 | 87,0 |
А1И 022.000 | 40, 50, 65 | 273 | 460 | 1/2 | 573 | 10 | 1,2 | 30,7 |
А1И 022.000-01 | 65, 80, 100 | 325 | 548 | 1/2 | 656 | 13,8 | 1,2 | 52,2 |
А1И 022.000-02 | 100, 150 | 426 | 724 | 1/2 | 827 | 24,5 | 1,2 | 102,2 |
Воздухосборник А1И серии 5.903-20 могут быть изготовлены как с эллиптическими, так и с плоскими днищами. Чаще всего применяются воздухосборники с эллиптическими днищами такие как А1И 017.000 и А1И 018.000. Воздухосборники же с плоскими днищами, наоборот, следует применять только в крайних случаях, например, при ограниченном пространстве для монтажа.