Фланцы приварные встык ГОСТ 33259-2015 Ру 1-160, тип 11, исполнение C, Ду 150
- Стандарт: ГОСТ 33259-2015
- Тип: 11
- Исполнение: C (шип)
- Группа контроля: Ι
- № размерного ряда: 1
- Ду, мм: 150
- Ру, кгс/см2: 1, 2.5, 6, 10, 16, 25, 40, 63, 100, 160
- Сталь: Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С, 15Х5М
- Страна производитель: Россия
Предлагаем стальные фланцы по ГОСТ 33259-2015 приварные встык (тип 11, исполнение C) Ду 150, любое давление (1, 2.5, 6, 10, 16, 25, 40, 63, 100, 160). Изготавливаем из любой марки стали. Оставьте заявку на подробный расчет стоимости и сроков поставки!
Цены на фланцы ГОСТ 33259-2015 Ду-150 тип 11, исп. C
Маркировка* | DN | PN | Цена за 1 шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Ст.20 | Ст.12Х18Н10Т | Ст. 09Г2С | |||
150-1-11-1-C-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 150 | 1 | по запросу | по запросу | по запросу |
150-2,5-11-1-C-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 150 | 2,5 | по запросу | по запросу | по запросу |
150-6-11-1-C-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 150 | 6 | 1 250 руб. | по запросу | по запросу |
150-10-11-1-C-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 150 | 10 | 1 750 руб. | 6 250 руб. | по запросу |
150-16-11-1-C-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 150 | 16 | 1 710 руб. | 6 420 руб. | по запросу |
150-25-11-1-C-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 150 | 25 | 2 400 руб. | 9 260 руб. | по запросу |
150-40-11-1-C-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 150 | 40 | 2 410 руб. | 9 100 руб. | по запросу |
150-63-11-1-C-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 150 | 63 | 4 870 руб. | 14 300 руб. | по запросу |
150-100-11-1-C-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 150 | 100 | по запросу | по запросу | по запросу |
150-160-11-1-C-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 150 | 160 | 6 200 руб. | по запросу | по запросу |
* - Маркировка указана для фланцев из стали 20.
Технические характеристики
DN | PN | Вес, кг | D, мм | D1 | D3 | D4 | d1 | Dm | Dn | d | n | b | H | h1 | Диаметр болтов или шпилек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 1 | 5,22 | 260 | 225 | 171 | 191 | 146 | 172 | 161 | 18 | 8 | 10 | 37 | 4 | М16 |
150 | 2,5 | 5,22 | 260 | 225 | 171 | 191 | 146 | 172 | 161 | 18 | 8 | 10 | 37 | 4 | М16 |
150 | 6 | 5,85 | 260 | 225 | 171 | 191 | 146 | 172 | 161 | 18 | 8 | 14 | 42 | 4 | М16 |
150 | 10 | 8,9 | 280 | 240 | 183 | 203 | 146 | 180 | 161 | 22 | 8 | 18 | 56 | 4 | М20 |
150 | 16 | 8,3 | 280 | 240 | 183 | 203 | 146 | 180 | 161 | 22 | 8 | 18 | 56 | 4 | М20 |
150 | 25 | 12,6 | 300 | 250 | 183 | 203 | 146 | 186 | 161 | 26 | 8 | 24 | 67 | 4 | М24 |
150 | 40 | 13,2 | 300 | 250 | 183 | 203 | 145 | 186 | 161 | 26 | 8 | 26 | 67 | 4 | М24 |
150 | 63 | 25,4 | 340 | 280 | 183 | 203 | 142 | 206 | 161 | 33 | 8 | 34 | 104 | 4 | М30 |
150 | 100 | 32,87 | 350 | 290 | 183 | 203 | 136 | 214 | 161 | 33 | 12 | 42 | 124 | 4 | М30 |
150 | 160 | 35,04 | 350 | 290 | 183 | 203 | 136 | 214 | 161 | 33 | 12 | 46 | 129 | 4 | М30 |
*PN - кгс/см2
- DN - номинальный диаметр
- PN - номинальное давление
- D - внешний диаметр
- D1 - межосевой диаметр
- D3 - внутренний диаметр шипа
- D4 - наружный диаметр шипа
- d1 - внутренний диаметр
- Dm - диаметр основания воротника
- Dn - диаметр воротника
- d - диаметр отверстий
- n - число отверстий
- b - толщина фланца (без шипа)
- H - высота воротника (без шипа)
- h1 - высота шипа