Фланцы приварные встык ГОСТ 33259-2015 Ру 1-160, тип 11, исполнение F, Ду 400

Фланцы стальные приварные встык ГОСТ 33259-2015 тип 11 исполнение F

 

  • Стандарт: ГОСТ 33259-2015
  • Тип: 11
  • Исполнение: F (впадина)
  • Ду, мм: 400
  • Ру, кгс/см2: 1, 2.5, 6, 10, 16, 25, 40, 63, 100, 160
  • Сталь: Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С, 15Х5М
  • Страна производитель: Россия

 

 

 

Предлагаем стальные фланцы по ГОСТ 33259-2015 приварные встык (тип 11, исполнение F) Ду 400, любое давление (1, 2.5, 6, 10, 16, 25, 40, 63, 100, 160). Изготавливаем из любой марки стали. Оставьте заявку на подробный расчет стоимости и сроков поставки!

Цены на фланцы ГОСТ 33259-2015 Ду-400 тип 11, исп. F

Фланцы ГОСТ 33259-2015 исполнение F - впадина

Маркировка* DN PN Цена за 1 шт
Ст.20 Ст.12Х18Н10Т Ст. 09Г2С
400-1-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 400 1 по запросу по запросу по запросу
400-2,5-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 400 2,5 по запросу по запросу по запросу
400-6-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 400 6 4 500 руб. по запросу по запросу
400-10-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 400 10 по запросу 19 800 руб. по запросу
400-16-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 400 16 6 200 руб. 25 900 руб. по запросу
400-25-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 400 25 по запросу по запросу по запросу
400-40-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 400 40 по запросу по запросу по запросу
400-63-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 400 63 по запросу по запросу по запросу
400-100-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 400 100 по запросу по запросу по запросу
400-160-11-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 400 160 по запросу по запросу по запросу

* - Маркировка указана для фланцев из стали 20.

Технические характеристики

Размеры фланцев стальных приварных встык ГОСТ 33259-2015 тип 11 и размеры уплотнительных поверхностей - исполнение F

DN PN, кгс/см2 Вес, кг D, мм D1 D2 D6 d1 Dm Dn d n b H h h2 Диаметр болтов или шпилек
400 1 18,56 535 495 465 457 398 440 432 22 16 16 45 4 4 М20
400 2,5 18,56 535 495 465 457 398 440 432 22 16 16 45 4 4 М20
400 6 20,55 535 495 465 457 398 440 432 22 16 18 50 4 4 М20
400 10 30 565 515 482 474 398 445 432 26 16 22 60 4 4 М24
400 16 43 580 525 482 474 398 450 432 30 16 32 75 4 4 М27
400 25 64,81 610 550 505 474 398 464 432 33 16 40 100 4 4 М30
400 40 106,76 655 585 535 474 398 480 432 39 16 54 135 4 4 М36
400 63 151 670 585 535 474 386 480 432 45 16 62 155 4 4 М42
400 100 216,44 715 620 535 474 376 510 432 52 16 76 200 4 4 М48
400 160 - 715 620 535 - 376 510 432 52 16 84 205 4 - М48
  • DN - номинальный диаметр
  • PN - номинальное давление
  • D - внешний диаметр
  • D1 - межосевой диаметр
  • D2 - наружный диаметр выступа
  • D6 - внутренний диаметр выступа
  • d1 - внутренний диаметр
  • Dm - диаметр основания воротника
  • Dn - диаметр воротника
  • d - диаметр отверстий
  • n - число отверстий
  • b - толщина фланца
  • H - высота воротника (без выступа)
  • h - высота выступа
  • h - глубина выступа
Загрузка...