Фланцы ГОСТ 33259-2015 Ру 1-25, тип 01, исполнение F, Ду 300
- Стандарт: ГОСТ 33259-2015
- Тип: 01
- Исполнение: F
- Ду, мм: 300
- Ру, кгс/см2: 1, 2.5, 6, 10, 16, 25
- Сталь: Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С, 15Х5М
- Страна производитель: Россия
Предлагаем стальные фланцы по ГОСТ 33259-2015 плоские приварные (тип 01, исполнение F) Ду 300, любое давление (1, 2.5, 6, 10, 16, 25). Изготавливаем из любой марки стали. Оставьте заявку на подробный расчет стоимости и сроков поставки!
Цены на фланцы ГОСТ 33259-2015 Ду-300 тип 01, исп. F
Маркировка* | DN | PN | Цена за 1 шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Ст.20 | Ст.12Х18Н10Т | Ст. 09Г2С | |||
300-1-01-1-E-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 300 | 1 | по запросу | по запросу | по запросу |
300-2,5-01-1-E-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 300 | 2,5 | по запросу | по запросу | по запросу |
300-6-01-1-E-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 300 | 6 | 1 320 руб. | 6 100 руб. | по запросу |
300-10-01-1-E-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 300 | 10 | 1 570 руб. | 7 350 руб. | по запросу |
300-16-01-1-E-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 300 | 16 | 2 170 руб. | 9 800 руб. | по запросу |
300-25-01-1-E-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 300 | 25 | 3 070 руб. | 13 790 руб. | по запросу |
* - Маркировка указана для фланцев из стали 20.
Технические характеристики
DN | PN, кгс/см2 | Вес, кг | D, мм | Группа контроля | Номер разм-го ряда | D1 | D2 | D6 | dв | d | n | b | h | h2 | Диаметр болтов или шпилек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 1 | 9,33 | 435 | Ι | 1 | 395 | 365 | 357 | 325 | 22 | 12 | 18 | 4 | 4 | М20 |
300 | 2,5 | 9,33 | 435 | Ι | 1 | 395 | 365 | 357 | 325 | 22 | 12 | 18 | 4 | 4 | М20 |
300 | 6 | 10,28 | 435 | Ι | 1 | 395 | 365 | 357 | 325 | 22 | 12 | 20 | 4 | 4 | М20 |
300 | 10 | 12,9 | 440 | Ι | 1 | 400 | 370 | 364 | 325 | 22 | 12 | 24 | 4 | 4 | М20 |
300 | 16 | 17,78 | 460 | Ι | 1 | 410 | 370 | 364 | 325 | 26 | 12 | 28 | 4 | 4 | М24 |
300 | 25 | 23,95 | 485 | Ι | 1 | 430 | 390 | 364 | 325 | 30 | 16 | 32 | 4 | 4 | М27 |
- DN - номинальный диаметр
- PN - номинальное давление
- D - внешний диаметр
- D1 - межосевой диаметр
- D2 - наружный диаметр выступа
- D6 - внутренний диаметр выступа
- dв - внутренний диаметр
- d - диаметр отверстий
- n - число отверстий
- b - толщина фланца
- h - высота выступа
- h2 - глубина выступа