Фланцы ГОСТ 33259-2015 Ру 1-25, тип 01, исполнение F, Ду 400
- Стандарт: ГОСТ 33259-2015
- Тип: 01
- Исполнение: F
- Ду, мм: 400
- Ру, кгс/см2: 1, 2.5, 6, 10, 16, 25
- Сталь: Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С, 15Х5М
- Страна производитель: Россия
Предлагаем стальные фланцы по ГОСТ 33259-2015 плоские приварные (тип 01, исполнение F) Ду 400, любое давление (1, 2.5, 6, 10, 16, 25). Изготавливаем из любой марки стали. Оставьте заявку на подробный расчет стоимости и сроков поставки!
Цены на фланцы ГОСТ 33259-2015 Ду-400 тип 01, исп. F
Маркировка* | DN | PN | Цена за 1 шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Ст.20 | Ст.12Х18Н10Т | Ст. 09Г2С | |||
400-1-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 400 | 1 | по запросу | по запросу | по запросу |
400-2,5-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 400 | 2,5 | по запросу | по запросу | по запросу |
400-6-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 400 | 6 | 2 000 руб. | 9 200 руб. | по запросу |
400-10-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 400 | 10 | 2 400 руб. | 11 750 руб. | по запросу |
400-16-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 400 | 16 | 3 200 руб. | 16 400 руб. | по запросу |
400-25-01-1-F-Ст 20-Ι ГОСТ 33259-2015 | 400 | 25 | 4 650 руб. | по запросу | по запросу |
* - Маркировка указана для фланцев из стали 20.
Технические характеристики
DN | PN, кгс/см2 | Вес, кг | D, мм | Группа контроля | Номер разм-го ряда | D1 | D2 | D6 | dв | d | n | b | h | h2 | Диаметр болтов или шпилек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 1 | 11,64 | 535 | Ι | 1 | 495 | 465 | 457 | 426 | 22 | 16 | 18 | 4 | 4 | М20 |
400 | 2,5 | 11,64 | 535 | Ι | 1 | 495 | 465 | 457 | 426 | 22 | 16 | 18 | 4 | 4 | М20 |
400 | 6 | 15,2 | 535 | Ι | 1 | 495 | 465 | 457 | 426 | 22 | 16 | 24 | 4 | 4 | М20 |
400 | 10 | 21,56 | 565 | Ι | 1 | 515 | 482 | 474 | 426 | 26 | 16 | 26 | 4 | 4 | М24 |
400 | 16 | 31 | 580 | Ι | 1 | 525 | 482 | 474 | 426 | 30 | 16 | 34 | 4 | 4 | М27 |
400 | 25 | 44,62 | 610 | Ι | 1 | 550 | 505 | 474 | 426 | 33 | 16 | 40 | 4 | 4 | М30 |
- DN - номинальный диаметр
- PN - номинальное давление
- D - внешний диаметр
- D1 - межосевой диаметр
- D2 - наружный диаметр выступа
- D6 - внутренний диаметр выступа
- dв - внутренний диаметр
- d - диаметр отверстий
- n - число отверстий
- b - толщина фланца
- h - высота выступа
- h2 - глубина выступа